- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 51 de 191
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0052 | Locaux | Amorebieta-Etxano | 40 | 6 | 30 000 € | ||
| PIS0156 | Grand Appartement | Getxo | 4 | 215 | 19 | 1 250 000 € | |
| LOC0453 | Locaux | Bilbao | 154 | 14 | 198 000 € | ||
| OFI0562 | Bureau | Bilbao | 457 | 23 | 500 000 € | ||
| OFI0667 | Bureau | Bilbao | 67 | 2 | 250 000 € | ||
| EDF0770 | Immeuble | Bilbao | 715 | 10 | 1 150 000 € | ||
| HOT0772 | Hôtel | Zaragoza | 32500 | 2 | 55 000 000 € | ||
| EDF0776 | Immeuble | Nájera | 1033 | 21 | 495 000 € | ||
| PIS0806 | Grand Appartement | Barakaldo | 1 | 79 | 19 | 150 000 € | |
| OFI0959 | Bureau | Leioa | 114 | 1 | 190 000 € | ||
| NAV1002 | Halles industrielles | Bilbao | 349 | 38 | 201 000 € | ||
| NAV1011 | Halles industrielles | Bilbao | 266 | 21 | 150 000 € | ||
| NAV1015 | Halles industrielles | Bilbao | 311 | 12 | 265 000 € | ||
| OFI1021 | Bureau | Erandio | 655 | 30 | 350 000 € | ||
| OFI1093 | Bureau | Erandio | 144 | 14 | 175 000 € | ||
| LOC1110 | Locaux | Gernika-Lumo | 1886 | 17 | 490 200 € | ||
| LOC1111 | Locaux | Gernika-Lumo | 1904 | 18 | 486 840 € | ||
| LOC1115 | Locaux | Leioa | 7 | 480 | 10 | 490 000 € | |
| LOC1119 | Locaux | Colindres | 688 | 13 | 249 850 € | ||
| LOC1138 | Locaux | Bilbao | 1 | 130 | 10 | 135 000 € | |
| PIS1147 | Grand Appartement | Santoña | 3 | 87 | 9 | 106 500 € | |
| EDF1173 | Immeuble | Zorroza | 21 | Prix: Consulter | |||
| LOC1189 | Locaux | Bilbao | 11 | 85 000 € | |||
| OFI1206 | Bureau | Erandio | 5 | 265 | 46 | 160 000 € | |
| HOT1221 | Hôtel | Zaragoza | 73 | 2332 | 25 | 2 600 000 € | |
| OFI1224 | Bureau | Derio | 527 | 12 | 600 000 € | ||
| OFI1235 | Bureau | Santurtzi | 1 | 118 | 24 | 63 000 € | |
| LOC1243 | Locaux | Bilbao | 1 | 147 | 22 | 115 000 € | |
| LOC1244 | Locaux | Bilbao | 99 | 14 | 93 700 € | ||
| LOC1245 | Locaux | Bilbao | 1 | 98 | 20 | 75 000 € | |
| LOC1283 | Locaux | Bilbao | 2 | 100 | 9 | 20 500 € | |
| ADO1290 | Maison mitoyenne | Trapagaran / Valle de Trapaga | 4 | 263 | 22 | 280 000 € | |
| LOC1295 | Locaux | Vitoria | 48 | 16 | 77 876 € | ||
| PIS1296 | Grand Appartement | Barakaldo | 4 | 91 | 2 | 180 000 € | |
| LOC1302 | Locaux | Leioa | 130 | 11 | 279 000 € | ||
| PIS1308 | Grand Appartement | Bilbao | 5 | 122 | 9 | 283 975 € | |
| PIS1325 | Grand Appartement | Castro-Urdiales | 3 | 136 | 12 | 168 800 € | |
| OFI1330 | Bureau | Bilbao | 124 | 7 | 82 000 € | ||
| LOC1340 | Locaux | Bilbao | 110 | 21 | 110 000 € | ||
| PIS1341 | Grand Appartement | Barakaldo | 2 | 52 | 25 | 146 300 € | |
| LOC1361 | Locaux | Erandio | 240 | 9 | 220 000 € | ||
| LOC1362 | Locaux | Astrabudúa | 60 | 10 | 300 000 € | ||
| LOC1363 | Locaux | Bilbao | 115 | 12 | 81 000 € | ||
| LOC1364 | Locaux | Portugalete | 159 | 11 | 110 000 € | ||
| LOC1367 | Locaux | Bilbao | 273 | 12 | 165 000 € | ||
| PIS1376 | Grand Appartement | Bilbao | 3 | 150 | 3 | 254 000 € | |
| PIS1379 | Grand Appartement | Barakaldo | 2 | 85 | 36 | 235 000 € | |
| PIS1383 | Grand Appartement | Vitoria | 3 | 94 | 35 | 245 000 € | |
| LOC1390 | Locaux | Bilbao | 32 | 11 | 38 000 € | ||
| PIS1391 | Grand Appartement | Erandio | 2 | 77 | 37 | 230 000 € | |
| HOT1406 | Hôtel | Santurde de Rioja | 1 | 1407 | 17 | 425 000 € |
De la 1 à 51 de 191