- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 51 de 191
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1487 | Immeuble | Vitoria | 1260 | 99 | 2 000 000 € | ||
| SOL0955 | Urban Plot | Trapagaran / Valle de Trapaga | 61 | 316 000 € | |||
| SOL1037 | Urban Plot | Alonsotegi | 58 | 241 000 € | |||
| SOL0944 | Urban Plot | Trapagaran / Valle de Trapaga | 54 | 330 000 € | |||
| NAV1482 | Halles industrielles | Deba | 1500 | 54 | 835 000 € | ||
| CHA1458 | Villa | Mungia | 5 | 500 | 48 | 1 200 000 € | |
| OFI1206 | Bureau | Erandio | 5 | 265 | 46 | 160 000 € | |
| HOT1116 | Hôtel | Frómista | 3500 | 43 | 1 590 000 € | ||
| NAV1002 | Halles industrielles | Bilbao | 349 | 38 | 201 000 € | ||
| PIS1391 | Grand Appartement | Erandio | 2 | 77 | 37 | 230 000 € | |
| PIS1379 | Grand Appartement | Barakaldo | 2 | 85 | 36 | 235 000 € | |
| PIS1383 | Grand Appartement | Vitoria | 3 | 94 | 35 | 245 000 € | |
| EDF1301 | Immeuble | Limpias | 2000 | 34 | Prix: Consulter | ||
| RUS1169 | Propriété rurale | Erandio | 32 | 150 000 € | |||
| OFI1021 | Bureau | Erandio | 655 | 30 | 350 000 € | ||
| EDF1268 | Urban Plot | Navia | 1000 | 30 | 784 000 € | ||
| PAR1359 | Terrain | Oviedo | 29 | 3 200 000 € | |||
| SOL1387 | Urban Plot | Piélagos | 1742 | 29 | 302 800 € | ||
| SOL1252 | Urban Plot | Arredondo | 28 | 797 000 € | |||
| EDF1286 | Immeuble | Arredondo | 2900 | 26 | 797 000 € | ||
| SOL1370 | Urban Plot | Oviedo | 1311 | 26 | 600 000 € | ||
| HOT1221 | Hôtel | Zaragoza | 73 | 2332 | 25 | 2 600 000 € | |
| PIS1341 | Grand Appartement | Barakaldo | 2 | 52 | 25 | 146 300 € | |
| OFI1235 | Bureau | Santurtzi | 1 | 118 | 24 | 63 000 € | |
| OFI0562 | Bureau | Bilbao | 457 | 23 | 500 000 € | ||
| SOL0802 | Urban Plot | Santa Cruz de Bezana | 23 | 1 000 000 € | |||
| SOL1051 | Urban Plot | Suances | 23 | 362 000 € | |||
| LOC1075 | Locaux | Sestao | 950 | 23 | 285 000 € | ||
| SOL1212 | Urban Plot | Bárcena de Cicero | 3040 | 22 | 85 200 € | ||
| LOC1243 | Locaux | Bilbao | 1 | 147 | 22 | 115 000 € | |
| NAV1272 | Halles industrielles | Corella | 15891 | 22 | 600 000 € | ||
| ADO1290 | Maison mitoyenne | Trapagaran / Valle de Trapaga | 4 | 263 | 22 | 280 000 € | |
| NAV1298 | Halles industrielles | Abadiño | 6587 | 22 | 1 950 000 € | ||
| PIS1430 | Grand Appartement | Bilbao | 3 | 106 | 22 | 244 878 € | |
| OFI1448 | Bureau | Leioa | 130 | 22 | 150 000 € | ||
| EDF0776 | Immeuble | Nájera | 1033 | 21 | 495 000 € | ||
| PAR0971 | Terrain | Santander | 21 | 850 000 € | |||
| NAV1011 | Halles industrielles | Bilbao | 266 | 21 | 150 000 € | ||
| RUS1090 | Propriété rurale | Erandio | 21 | 49 000 € | |||
| EDF1173 | Immeuble | Zorroza | 21 | Prix: Consulter | |||
| LOC1340 | Locaux | Bilbao | 110 | 21 | 110 000 € | ||
| LOC1245 | Locaux | Bilbao | 1 | 98 | 20 | 75 000 € | |
| EDF1371 | Immeuble | Avilés | 3655 | 20 | 208 060 € | ||
| PIS0156 | Grand Appartement | Getxo | 4 | 215 | 19 | 1 250 000 € | |
| PIS0806 | Grand Appartement | Barakaldo | 1 | 79 | 19 | 150 000 € | |
| PAR1484 | Terrain | Castro-Urdiales | 19 | 190 000 € | |||
| SOL1499 | Urban Plot | Mijas | 19 | 1 906 000 € | |||
| LOC1111 | Locaux | Gernika-Lumo | 1904 | 18 | 486 840 € | ||
| GAR1275 | Garage / Parking | Gernika-Lumo | 1300 | 18 | 378 000 € | ||
| PAR0060 | Terrain | Leioa | 17 | 2 000 000 € | |||
| SOL0750 | Urban Plot | Castro-Urdiales | 17 | 340 000 € |
De la 1 à 51 de 191