- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 51 de 191
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0180 | Propriété rurale | Basauri Bilbondo | 1 | 400 000 € | |||
| OFI0959 | Bureau | Leioa | 114 | 1 | 190 000 € | ||
| SOL1113 | Urban Plot | Bilbao | 1 | 150 000 € | |||
| NAV1396 | Halles industrielles | Basauri | 63000 | 1 | 8 500 000 € | ||
| EDF1414 | Immeuble | Deltebre | 4075 | 1 | 3 382 000 € | ||
| SOL1417 | Urban Plot | Cardeñadijo | 1 | 2 010 000 € | |||
| SOL1418 | Urban Plot | Valle de las Navas | 1 | 2 284 000 € | |||
| SOL1419 | Urban Plot | Lerma | 1 | 2 171 600 € | |||
| SOL1420 | Urban Plot | Villaviciosa | 1 | 707 000 € | |||
| SOL1422 | Urban Plot | Valdés | 1 | 1 538 800 € | |||
| SOL1423 | Urban Plot | Llanera | 1 | 697 623 € | |||
| SOL1473 | Urban Plot | Avilés | 409915 | 1 | 1 263 000 € | ||
| SOL0022 | Urban Plot | Urduliz | 1543 | 2 | 350 000 € | ||
| PAR0543 | Terrain | Loiu | 1040 | 2 | 600 000 € | ||
| OFI0667 | Bureau | Bilbao | 67 | 2 | 250 000 € | ||
| HOT0772 | Hôtel | Zaragoza | 32500 | 2 | 55 000 000 € | ||
| SOL1135 | Urban Plot | Aoiz | 2 | 355 000 € | |||
| PAR1161 | Terrain | Getxo | 2 | Prix: Consulter | |||
| PIS1296 | Grand Appartement | Barakaldo | 4 | 91 | 2 | 180 000 € | |
| PAR1400 | Terrain | Cudillero | 41720 | 2 | 2 992 600 € | ||
| NAV1411 | Halles industrielles | Vitoria | 4343 | 2 | 1 300 000 € | ||
| SOL1463 | Urban Plot | Getxo | 2 | 400 000 € | |||
| RUS1495 | Propriété rurale | Hermandad de Campoo de Suso | 2 | 5 000 € | |||
| PAR0732 | Terrain | Sopela Playa | 3 | 150 000 € | |||
| SOL1145 | Urban Plot | Abanto Zierbena / Abanto y Ciérvana | 3 | 300 000 € | |||
| SOL1168 | Urban Plot | Oviedo | 3 | 3 000 000 € | |||
| PIS1376 | Grand Appartement | Bilbao | 3 | 150 | 3 | 254 000 € | |
| OFI1471 | Bureau | Bilbao | 2 | 35 | 3 | 60 000 € | |
| RUS1496 | Propriété rurale | Erandio | 3 | 305 000 € | |||
| SOL1498 | Urban Plot | Santa Cruz de Bezana | 3 | 154 000 € | |||
| PAR0922 | Terrain | Getxo | 4 | 550 000 € | |||
| PAR0928 | Terrain | Puebla de Arganzón, La | 4 | Prix: Consulter | |||
| PAR0929 | Terrain | Puebla de Arganzón, La | 4 | Prix: Consulter | |||
| RUS1345 | Propriété rurale | Gatika | 4 | 40 000 € | |||
| SOL1404 | Urban Plot | Logroño | 4 | 600 000 € | |||
| SOL1446 | Urban Plot | Benalmádena | 4 | 1 800 000 € | |||
| SOL0803 | Urban Plot | Galdakao | 5 | 95 000 € | |||
| SOL1312 | Urban Plot | Sámano | 1100 | 5 | 256 000 € | ||
| SOL1488 | Urban Plot | Limpias | 5 | Prix: Consulter | |||
| LOC0052 | Locaux | Amorebieta-Etxano | 40 | 6 | 30 000 € | ||
| PAR0342 | Terrain | Plentzia | 390 | 6 | 500 000 € | ||
| PIS1445 | Grand Appartement | Getxo | 6 | 156 | 6 | 762 000 € | |
| PIS1467 | Grand Appartement | Basauri | 2 | 52 | 6 | 109 000 € | |
| PIS1494 | Grand Appartement | Bilbao | 117 | 6 | 375 000 € | ||
| PAR0930 | Terrain | Pangua | 7 | Prix: Consulter | |||
| SOL1226 | Urban Plot | Miengo | 7 | 198 000 € | |||
| SOL1316 | Urban Plot | Reocín | 7 | 111 000 € | |||
| OFI1330 | Bureau | Bilbao | 124 | 7 | 82 000 € | ||
| PIS1438 | Grand Appartement | Portugalete | 3 | 94 | 7 | 259 000 € | |
| PAR0927 | Terrain | Puebla de Arganzón, La | 8 | Prix: Consulter | |||
| SOL0953 | Urban Plot | Argoños | 8 | 1 245 000 € |
De la 1 à 51 de 191