- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 51 de 191
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1473 | Urban Plot | Avilés | 409915 | 1 | 1 263 000 € | ||
| NAV1396 | Halles industrielles | Basauri | 63000 | 1 | 8 500 000 € | ||
| PAR1400 | Terrain | Cudillero | 41720 | 2 | 2 992 600 € | ||
| HOT0772 | Hôtel | Zaragoza | 32500 | 2 | 55 000 000 € | ||
| PAR1401 | Terrain | Avilés | 30842 | 8 | 620 700 € | ||
| SOL1373 | Urban Plot | Corvera de Asturias | 19046 | 9 | 410 440 € | ||
| NAV1272 | Halles industrielles | Corella | 15891 | 22 | 600 000 € | ||
| PAR1375 | Terrain | Colunga | 12251 | 9 | 440 020 € | ||
| SOL1443 | Urban Plot | Vic | 9807 | 13 | 2 847 000 € | ||
| NAV1439 | Halles industrielles | Eskoriatza | 7895 | 11 | 1 400 000 € | ||
| NAV1298 | Halles industrielles | Abadiño | 6587 | 22 | 1 950 000 € | ||
| SOL1230 | Urban Plot | Cordoba | 6271 | 14 | 4 000 000 € | ||
| NAV1411 | Halles industrielles | Vitoria | 4343 | 2 | 1 300 000 € | ||
| EDF1414 | Immeuble | Deltebre | 4075 | 1 | 3 382 000 € | ||
| NAV1483 | Halles industrielles | Haro | 3694 | 8 | 716 450 € | ||
| EDF1371 | Immeuble | Avilés | 3655 | 20 | 208 060 € | ||
| PAR1372 | Terrain | Llanes | 3601 | 11 | Prix: Consulter | ||
| HOT1116 | Hôtel | Frómista | 3500 | 43 | 1 590 000 € | ||
| SOL1212 | Urban Plot | Bárcena de Cicero | 3040 | 22 | 85 200 € | ||
| EDF1286 | Immeuble | Arredondo | 2900 | 26 | 797 000 € | ||
| PAR0182 | Terrain | Basauri | 2628 | 12 | 850 000 € | ||
| SOL1474 | Urban Plot | Nerja | 2500 | 10 | 1 490 000 € | ||
| HOT1221 | Hôtel | Zaragoza | 73 | 2332 | 25 | 2 600 000 € | |
| SOL1490 | Urban Plot | Bakio | 2100 | 10 | 1 600 000 € | ||
| SOL1260 | Urban Plot | Alcorcón | 2038 | 11 | 1 000 000 € | ||
| EDF1301 | Immeuble | Limpias | 2000 | 34 | Prix: Consulter | ||
| LOC1111 | Locaux | Gernika-Lumo | 1904 | 18 | 486 840 € | ||
| LOC1110 | Locaux | Gernika-Lumo | 1886 | 17 | 490 200 € | ||
| SOL1387 | Urban Plot | Piélagos | 1742 | 29 | 302 800 € | ||
| SOL0022 | Urban Plot | Urduliz | 1543 | 2 | 350 000 € | ||
| NAV1482 | Halles industrielles | Deba | 1500 | 54 | 835 000 € | ||
| HOT1406 | Hôtel | Santurde de Rioja | 1 | 1407 | 17 | 425 000 € | |
| SOL1370 | Urban Plot | Oviedo | 1311 | 26 | 600 000 € | ||
| GAR1275 | Garage / Parking | Gernika-Lumo | 1300 | 18 | 378 000 € | ||
| EDF1487 | Immeuble | Vitoria | 1260 | 99 | 2 000 000 € | ||
| SOL1312 | Urban Plot | Sámano | 1100 | 5 | 256 000 € | ||
| PAR0543 | Terrain | Loiu | 1040 | 2 | 600 000 € | ||
| EDF0776 | Immeuble | Nájera | 1033 | 21 | 495 000 € | ||
| EDF1268 | Urban Plot | Navia | 1000 | 30 | 784 000 € | ||
| CHA0277 | Villa | Plentzia | 7 | 950 | 13 | 1 375 000 € | |
| LOC1075 | Locaux | Sestao | 950 | 23 | 285 000 € | ||
| SOL1065 | Urban Plot | Bakio | 776 | 16 | 377 000 € | ||
| EDF0770 | Immeuble | Bilbao | 715 | 10 | 1 150 000 € | ||
| LOC1119 | Locaux | Colindres | 688 | 13 | 249 850 € | ||
| OFI1021 | Bureau | Erandio | 655 | 30 | 350 000 € | ||
| SOL1294 | Urban Plot | Ruesga | 620 | 17 | 204 000 € | ||
| SOL0545 | Urban Plot | Barakaldo | 600 | 13 | 295 000 € | ||
| OFI1224 | Bureau | Derio | 527 | 12 | 600 000 € | ||
| CHA0303 | Villa | Barrika | 4 | 500 | 14 | 975 000 € | |
| CHA1458 | Villa | Mungia | 5 | 500 | 48 | 1 200 000 € | |
| LOC1115 | Locaux | Leioa | 7 | 480 | 10 | 490 000 € |
De la 1 à 51 de 191