- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 51 de 191
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1221 | Hôtel | Zaragoza | 73 | 2332 | 25 | 2 600 000 € | |
| CHA0277 | Villa | Plentzia | 7 | 950 | 13 | 1 375 000 € | |
| LOC1115 | Locaux | Leioa | 7 | 480 | 10 | 490 000 € | |
| OFI1449 | Bureau | Leioa | 7 | 480 | 9 | 480 000 € | |
| PIS1445 | Grand Appartement | Getxo | 6 | 156 | 6 | 762 000 € | |
| OFI1206 | Bureau | Erandio | 5 | 265 | 46 | 160 000 € | |
| PIS1308 | Grand Appartement | Bilbao | 5 | 122 | 9 | 283 975 € | |
| PIS1444 | Grand Appartement | Getxo | 5 | 207 | 9 | 1 129 000 € | |
| CHA1458 | Villa | Mungia | 5 | 500 | 48 | 1 200 000 € | |
| PIS0156 | Grand Appartement | Getxo | 4 | 215 | 19 | 1 250 000 € | |
| CHA0303 | Villa | Barrika | 4 | 500 | 14 | 975 000 € | |
| ADO1290 | Maison mitoyenne | Trapagaran / Valle de Trapaga | 4 | 263 | 22 | 280 000 € | |
| PIS1296 | Grand Appartement | Barakaldo | 4 | 91 | 2 | 180 000 € | |
| CHA0020 | Villa | San Luis Binisafua Playa | 3 | 150 | 13 | 1 200 000 € | |
| PIS1147 | Grand Appartement | Santoña | 3 | 87 | 9 | 106 500 € | |
| PIS1325 | Grand Appartement | Castro-Urdiales | 3 | 136 | 12 | 168 800 € | |
| PIS1376 | Grand Appartement | Bilbao | 3 | 150 | 3 | 254 000 € | |
| PIS1383 | Grand Appartement | Vitoria | 3 | 94 | 35 | 245 000 € | |
| PIS1430 | Grand Appartement | Bilbao | 3 | 106 | 22 | 244 878 € | |
| PIS1438 | Grand Appartement | Portugalete | 3 | 94 | 7 | 259 000 € | |
| OFI1470 | Bureau | Bilbao | 3 | 104 | 15 | 145 000 € | |
| PIS1489 | Grand Appartement | Laredo | 3 | 78 | 16 | 83 200 € | |
| LOC1283 | Locaux | Bilbao | 2 | 100 | 9 | 20 500 € | |
| PIS1341 | Grand Appartement | Barakaldo | 2 | 52 | 25 | 146 300 € | |
| PIS1379 | Grand Appartement | Barakaldo | 2 | 85 | 36 | 235 000 € | |
| PIS1391 | Grand Appartement | Erandio | 2 | 77 | 37 | 230 000 € | |
| PIS1459 | Grand Appartement | Santander | 2 | 65 | 10 | 174 900 € | |
| PIS1467 | Grand Appartement | Basauri | 2 | 52 | 6 | 109 000 € | |
| PIS1468 | Grand Appartement | Trapagaran / Valle de Trapaga | 2 | 51 | 8 | 98 000 € | |
| OFI1471 | Bureau | Bilbao | 2 | 35 | 3 | 60 000 € | |
| PIS1506 | Grand Appartement | Basauri | 2 | 50 | 9 | Prix: Consulter | |
| PIS0806 | Grand Appartement | Barakaldo | 1 | 79 | 19 | 150 000 € | |
| LOC1138 | Locaux | Bilbao | 1 | 130 | 10 | 135 000 € | |
| OFI1235 | Bureau | Santurtzi | 1 | 118 | 24 | 63 000 € | |
| LOC1243 | Locaux | Bilbao | 1 | 147 | 22 | 115 000 € | |
| LOC1245 | Locaux | Bilbao | 1 | 98 | 20 | 75 000 € | |
| HOT1406 | Hôtel | Santurde de Rioja | 1 | 1407 | 17 | 425 000 € | |
| SOL0022 | Urban Plot | Urduliz | 1543 | 2 | 350 000 € | ||
| LOC0052 | Locaux | Amorebieta-Etxano | 40 | 6 | 30 000 € | ||
| PAR0060 | Terrain | Leioa | 17 | 2 000 000 € | |||
| RUS0180 | Propriété rurale | Basauri Bilbondo | 1 | 400 000 € | |||
| PAR0182 | Terrain | Basauri | 2628 | 12 | 850 000 € | ||
| PAR0342 | Terrain | Plentzia | 390 | 6 | 500 000 € | ||
| LOC0453 | Locaux | Bilbao | 154 | 14 | 198 000 € | ||
| PAR0543 | Terrain | Loiu | 1040 | 2 | 600 000 € | ||
| SOL0544 | Terrain | Sondika | 9 | 265 000 € | |||
| SOL0545 | Urban Plot | Barakaldo | 600 | 13 | 295 000 € | ||
| OFI0562 | Bureau | Bilbao | 457 | 23 | 500 000 € | ||
| OFI0667 | Bureau | Bilbao | 67 | 2 | 250 000 € | ||
| PAR0732 | Terrain | Sopela Playa | 3 | 150 000 € | |||
| SOL0747 | Urban Plot | Asua | 9 | 320 000 € |
De la 1 à 51 de 191