- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 51 de 191
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0022 | Urban Plot | Urduliz | 1543 | 2 | 350 000 € | ||
| LOC0052 | Locaux | Amorebieta-Etxano | 40 | 6 | 30 000 € | ||
| PAR0060 | Terrain | Leioa | 17 | 2 000 000 € | |||
| RUS0180 | Propriété rurale | Basauri Bilbondo | 1 | 400 000 € | |||
| PAR0182 | Terrain | Basauri | 2628 | 12 | 850 000 € | ||
| PAR0342 | Terrain | Plentzia | 390 | 6 | 500 000 € | ||
| LOC0453 | Locaux | Bilbao | 154 | 14 | 198 000 € | ||
| PAR0543 | Terrain | Loiu | 1040 | 2 | 600 000 € | ||
| SOL0544 | Terrain | Sondika | 9 | 265 000 € | |||
| SOL0545 | Urban Plot | Barakaldo | 600 | 13 | 295 000 € | ||
| OFI0562 | Bureau | Bilbao | 457 | 23 | 500 000 € | ||
| OFI0667 | Bureau | Bilbao | 67 | 2 | 250 000 € | ||
| PAR0732 | Terrain | Sopela Playa | 3 | 150 000 € | |||
| SOL0747 | Urban Plot | Asua | 9 | 320 000 € | |||
| SOL0750 | Urban Plot | Castro-Urdiales | 17 | 340 000 € | |||
| SOL0757 | Urban Plot | Getxo Santa María de Getxo | 9 | 660 000 € | |||
| SOL0769 | Urban Plot | Santander | 11 | 200 000 € | |||
| EDF0770 | Immeuble | Bilbao | 715 | 10 | 1 150 000 € | ||
| HOT0772 | Hôtel | Zaragoza | 32500 | 2 | 55 000 000 € | ||
| EDF0776 | Immeuble | Nájera | 1033 | 21 | 495 000 € | ||
| SOL0802 | Urban Plot | Santa Cruz de Bezana | 23 | 1 000 000 € | |||
| SOL0803 | Urban Plot | Galdakao | 5 | 95 000 € | |||
| SOL0867 | Urban Plot | Muxika | 15 | 430 000 € | |||
| SOL0917 | Urban Plot | Castro-Urdiales | 17 | 100 000 € | |||
| PAR0922 | Terrain | Getxo | 4 | 550 000 € | |||
| PAR0927 | Terrain | Puebla de Arganzón, La | 8 | Prix: Consulter | |||
| PAR0928 | Terrain | Puebla de Arganzón, La | 4 | Prix: Consulter | |||
| PAR0929 | Terrain | Puebla de Arganzón, La | 4 | Prix: Consulter | |||
| PAR0930 | Terrain | Pangua | 7 | Prix: Consulter | |||
| SOL0944 | Urban Plot | Trapagaran / Valle de Trapaga | 54 | 330 000 € | |||
| SOL0953 | Urban Plot | Argoños | 8 | 1 245 000 € | |||
| SOL0954 | Urban Plot | Argoños | 8 | 3 900 000 € | |||
| SOL0955 | Urban Plot | Trapagaran / Valle de Trapaga | 61 | 316 000 € | |||
| SOL0956 | Urban Plot | Trapagaran / Valle de Trapaga | 15 | 615 400 € | |||
| OFI0959 | Bureau | Leioa | 114 | 1 | 190 000 € | ||
| PAR0971 | Terrain | Santander | 21 | 850 000 € | |||
| NAV1002 | Halles industrielles | Bilbao | 349 | 38 | 201 000 € | ||
| NAV1011 | Halles industrielles | Bilbao | 266 | 21 | 150 000 € | ||
| NAV1015 | Halles industrielles | Bilbao | 311 | 12 | 265 000 € | ||
| OFI1021 | Bureau | Erandio | 655 | 30 | 350 000 € | ||
| SOL1037 | Urban Plot | Alonsotegi | 58 | 241 000 € | |||
| SOL1051 | Urban Plot | Suances | 23 | 362 000 € | |||
| SOL1065 | Urban Plot | Bakio | 776 | 16 | 377 000 € | ||
| PAR1066 | Terrain | Zaratamo | 17 | 132 630 € | |||
| LOC1075 | Locaux | Sestao | 950 | 23 | 285 000 € | ||
| SOL1086 | Urban Plot | Arnuero | 15 | 71 000 € | |||
| RUS1090 | Propriété rurale | Erandio | 21 | 49 000 € | |||
| OFI1093 | Bureau | Erandio | 144 | 14 | 175 000 € | ||
| SOL1100 | Urban Plot | Zaragoza | 10 | 1 413 000 € | |||
| LOC1110 | Locaux | Gernika-Lumo | 1886 | 17 | 490 200 € | ||
| LOC1111 | Locaux | Gernika-Lumo | 1904 | 18 | 486 840 € |
De la 1 à 51 de 191