- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 10 de 10
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFI1334 | Bureau | Erandio | 51 | 9 | 700 €/mois | ||
NAV1331 | Halles industrielles | Leioa | 4 | 300 | 9 | 1 450 €/mois | |
Loc0596 | Locaux | Leioa | 40 | 15 | 400 €/mois | ||
LOC0656 | Locaux | Getxo | 73 | 5 | 750 €/mois | ||
Nav1306 | Halles industrielles | Mungia | 620 | 7 | 2 000 €/mois | ||
OFI1132 | Bureau | Erandio | 60 | 23 | 700 €/mois | ||
Nav0328-A | Halles industrielles | Erandio | 4888 | 7 | 16 135 €/mois | ||
OFI0118 | Bureau | Getxo Las Arenas | 42 | 0 | 400 €/mois | ||
OFI0117 | Bureau | Getxo Las Arenas | 90 | 0 | 800 €/mois | ||
NAV0177 | Halles industrielles | Erandio Asua | 7 | 16 130 €/mois |
De la 1 à 10 de 10