- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 9 de 9
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV1505 | Halles industrielles | Loiu | 800 | 32 | 3 500 €/mois | ||
| EDF1489 | Immeuble | Vitoria | 1260 | 101 | 15 000 €/mois | ||
| OFI1291 | Bureau | Leioa | 1347 | 85 | 15 000 €/mois | ||
| LOC1370 | Locaux | Erandio | 180 | 10 | 1 500 €/mois | ||
| OFI1334 | Bureau | Erandio | 51 | 9 | 700 €/mois | ||
| LOC0656 | Locaux | Getxo | 73 | 5 | 750 €/mois | ||
| OFI1132 | Bureau | Erandio | 60 | 23 | 700 €/mois | ||
| OFI0118 | Bureau | Getxo Las Arenas | 42 | 0 | 400 €/mois | ||
| OFI0117 | Bureau | Getxo Las Arenas | 90 | 0 | 800 €/mois |
De la 1 à 9 de 9