- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 51 von 191
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0757 | Baugrundstück | Getxo Santa María de Getxo | 9 | 660.000€ | |||
| PAR0732 | Grundstück | Sopela Playa | 3 | 150.000€ | |||
| CHA0020 | Villa | San Luis Binisafua Playa | 3 | 150 | 13 | 1.200.000€ | |
| RUS0180 | Ländliche Grundstücke | Basauri Bilbondo | 1 | 400.000€ | |||
| SOL0022 | Baugrundstück | Urduliz | 1543 | 2 | 350.000€ | ||
| LOC0052 | Geschäftslokal | Amorebieta-Etxano | 40 | 6 | 30.000€ | ||
| PAR0060 | Grundstück | Leioa | 17 | 2.000.000€ | |||
| PIS0156 | Wohnung | Getxo | 4 | 215 | 19 | 1.250.000€ | |
| PAR0182 | Grundstück | Basauri | 2628 | 12 | 850.000€ | ||
| CHA0277 | Villa | Plentzia | 7 | 950 | 13 | 1.375.000€ | |
| CHA0303 | Villa | Barrika | 4 | 500 | 14 | 975.000€ | |
| PAR0342 | Grundstück | Plentzia | 390 | 6 | 500.000€ | ||
| LOC0453 | Geschäftslokal | Bilbao | 154 | 14 | 198.000€ | ||
| PAR0543 | Grundstück | Loiu | 1040 | 2 | 600.000€ | ||
| SOL0544 | Grundstück | Sondika | 9 | 265.000€ | |||
| SOL0545 | Baugrundstück | Barakaldo | 600 | 13 | 295.000€ | ||
| OFI0562 | Büro | Bilbao | 457 | 23 | 500.000€ | ||
| OFI0667 | Büro | Bilbao | 67 | 2 | 250.000€ | ||
| SOL0747 | Baugrundstück | Asua | 9 | 320.000€ | |||
| SOL0750 | Baugrundstück | Castro-Urdiales | 17 | 340.000€ | |||
| SOL0769 | Baugrundstück | Santander | 11 | 200.000€ | |||
| EDF0770 | Gebäude | Bilbao | 715 | 10 | 1.150.000€ | ||
| HOT0772 | Hotels | Zaragoza | 32500 | 2 | 55.000.000€ | ||
| EDF0776 | Gebäude | Nájera | 1033 | 21 | 495.000€ | ||
| SOL0802 | Baugrundstück | Santa Cruz de Bezana | 23 | 1.000.000€ | |||
| SOL0803 | Baugrundstück | Galdakao | 5 | 95.000€ | |||
| PIS0806 | Wohnung | Barakaldo | 1 | 79 | 19 | 150.000€ | |
| SOL0867 | Baugrundstück | Muxika | 15 | 430.000€ | |||
| SOL0917 | Baugrundstück | Castro-Urdiales | 17 | 100.000€ | |||
| PAR0922 | Grundstück | Getxo | 4 | 550.000€ | |||
| PAR0927 | Grundstück | Puebla de Arganzón, La | 8 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR0928 | Grundstück | Puebla de Arganzón, La | 4 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR0929 | Grundstück | Puebla de Arganzón, La | 4 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR0930 | Grundstück | Pangua | 7 | Preis: auf Anfrage | |||
| SOL0944 | Baugrundstück | Trapagaran / Valle de Trapaga | 54 | 330.000€ | |||
| SOL0953 | Baugrundstück | Argoños | 8 | 1.245.000€ | |||
| SOL0954 | Baugrundstück | Argoños | 8 | 3.900.000€ | |||
| SOL0955 | Baugrundstück | Trapagaran / Valle de Trapaga | 61 | 316.000€ | |||
| SOL0956 | Baugrundstück | Trapagaran / Valle de Trapaga | 15 | 615.400€ | |||
| OFI0959 | Büro | Leioa | 114 | 1 | 190.000€ | ||
| PAR0971 | Grundstück | Santander | 21 | 850.000€ | |||
| NAV1002 | Industriehalle | Bilbao | 349 | 38 | 201.000€ | ||
| NAV1011 | Industriehalle | Bilbao | 266 | 21 | 150.000€ | ||
| NAV1015 | Industriehalle | Bilbao | 311 | 12 | 265.000€ | ||
| OFI1021 | Büro | Erandio | 655 | 30 | 350.000€ | ||
| SOL1037 | Baugrundstück | Alonsotegi | 58 | 241.000€ | |||
| SOL1051 | Baugrundstück | Suances | 23 | 362.000€ | |||
| SOL1065 | Baugrundstück | Bakio | 776 | 16 | 377.000€ | ||
| PAR1066 | Grundstück | Zaratamo | 17 | 132.630€ | |||
| LOC1075 | Geschäftslokal | Sestao | 950 | 23 | 285.000€ | ||
| SOL1086 | Baugrundstück | Arnuero | 15 | 71.000€ |
Gefunden 1 bis 51 von 191