- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 51 von 191
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0770 | Gebäude | Bilbao | 715 | 10 | 1.150.000€ | ||
| EDF0776 | Gebäude | Nájera | 1033 | 21 | 495.000€ | ||
| EDF1153 | Gebäude | Urduliz | 350 | 14 | 250.000€ | ||
| EDF1173 | Gebäude | Zorroza | 21 | Preis: auf Anfrage | |||
| EDF1181 | Gebäude | Zaragoza | 338 | 9 | 660.000€ | ||
| EDF1286 | Gebäude | Arredondo | 2900 | 26 | 797.000€ | ||
| EDF1301 | Gebäude | Limpias | 2000 | 34 | Preis: auf Anfrage | ||
| EDF1371 | Gebäude | Avilés | 3655 | 20 | 208.060€ | ||
| EDF1414 | Gebäude | Deltebre | 4075 | 1 | 3.382.000€ | ||
| EDF1487 | Gebäude | Vitoria | 1260 | 99 | 2.000.000€ | ||
| OFI0562 | Büro | Bilbao | 457 | 23 | 500.000€ | ||
| OFI0667 | Büro | Bilbao | 67 | 2 | 250.000€ | ||
| OFI0959 | Büro | Leioa | 114 | 1 | 190.000€ | ||
| OFI1021 | Büro | Erandio | 655 | 30 | 350.000€ | ||
| OFI1093 | Büro | Erandio | 144 | 14 | 175.000€ | ||
| OFI1206 | Büro | Erandio | 5 | 265 | 46 | 160.000€ | |
| OFI1224 | Büro | Derio | 527 | 12 | 600.000€ | ||
| OFI1235 | Büro | Santurtzi | 1 | 118 | 24 | 63.000€ | |
| OFI1330 | Büro | Bilbao | 124 | 7 | 82.000€ | ||
| OFI1448 | Büro | Leioa | 130 | 22 | 150.000€ | ||
| OFI1449 | Büro | Leioa | 7 | 480 | 9 | 480.000€ | |
| OFI1470 | Büro | Bilbao | 3 | 104 | 15 | 145.000€ | |
| OFI1471 | Büro | Bilbao | 2 | 35 | 3 | 60.000€ | |
| OFI1492 | Büro | Erandio | 265 | 9 | 170.000€ | ||
| SOL0022 | Baugrundstück | Urduliz | 1543 | 2 | 350.000€ | ||
| SOL0545 | Baugrundstück | Barakaldo | 600 | 13 | 295.000€ | ||
| SOL0747 | Baugrundstück | Asua | 9 | 320.000€ | |||
| SOL0750 | Baugrundstück | Castro-Urdiales | 17 | 340.000€ | |||
| SOL0757 | Baugrundstück | Getxo Santa María de Getxo | 9 | 660.000€ | |||
| SOL0769 | Baugrundstück | Santander | 11 | 200.000€ | |||
| SOL0802 | Baugrundstück | Santa Cruz de Bezana | 23 | 1.000.000€ | |||
| SOL0803 | Baugrundstück | Galdakao | 5 | 95.000€ | |||
| SOL0867 | Baugrundstück | Muxika | 15 | 430.000€ | |||
| SOL0917 | Baugrundstück | Castro-Urdiales | 17 | 100.000€ | |||
| SOL0944 | Baugrundstück | Trapagaran / Valle de Trapaga | 54 | 330.000€ | |||
| SOL0953 | Baugrundstück | Argoños | 8 | 1.245.000€ | |||
| SOL0954 | Baugrundstück | Argoños | 8 | 3.900.000€ | |||
| SOL0955 | Baugrundstück | Trapagaran / Valle de Trapaga | 61 | 316.000€ | |||
| SOL0956 | Baugrundstück | Trapagaran / Valle de Trapaga | 15 | 615.400€ | |||
| SOL1037 | Baugrundstück | Alonsotegi | 58 | 241.000€ | |||
| SOL1051 | Baugrundstück | Suances | 23 | 362.000€ | |||
| SOL1065 | Baugrundstück | Bakio | 776 | 16 | 377.000€ | ||
| SOL1086 | Baugrundstück | Arnuero | 15 | 71.000€ | |||
| SOL1100 | Baugrundstück | Zaragoza | 10 | 1.413.000€ | |||
| SOL1112 | Baugrundstück | Ansoáin | 10 | 550.000€ | |||
| SOL1113 | Baugrundstück | Bilbao | 1 | 150.000€ | |||
| SOL1130 | Baugrundstück | Limpias | 11 | 169.000€ | |||
| SOL1135 | Baugrundstück | Aoiz | 2 | 355.000€ | |||
| SOL1145 | Baugrundstück | Abanto Zierbena / Abanto y Ciérvana | 3 | 300.000€ | |||
| SOL1162 | Baugrundstück | Gijón | 12 | 1.300.000€ | |||
| SOL1168 | Baugrundstück | Oviedo | 3 | 3.000.000€ |
Gefunden 1 bis 51 von 191