- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 51 von 191
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0020 | Villa | San Luis Binisafua Playa | 3 | 150 | 13 | 1.200.000€ | |
| CHA0277 | Villa | Plentzia | 7 | 950 | 13 | 1.375.000€ | |
| CHA0303 | Villa | Barrika | 4 | 500 | 14 | 975.000€ | |
| CHA1458 | Villa | Mungia | 5 | 500 | 48 | 1.200.000€ | |
| PAR0060 | Grundstück | Leioa | 17 | 2.000.000€ | |||
| PAR0182 | Grundstück | Basauri | 2628 | 12 | 850.000€ | ||
| PAR0342 | Grundstück | Plentzia | 390 | 6 | 500.000€ | ||
| PAR0543 | Grundstück | Loiu | 1040 | 2 | 600.000€ | ||
| SOL0544 | Grundstück | Sondika | 9 | 265.000€ | |||
| PAR0732 | Grundstück | Sopela Playa | 3 | 150.000€ | |||
| PAR0922 | Grundstück | Getxo | 4 | 550.000€ | |||
| PAR0927 | Grundstück | Puebla de Arganzón, La | 8 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR0928 | Grundstück | Puebla de Arganzón, La | 4 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR0929 | Grundstück | Puebla de Arganzón, La | 4 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR0930 | Grundstück | Pangua | 7 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR0971 | Grundstück | Santander | 21 | 850.000€ | |||
| PAR1066 | Grundstück | Zaratamo | 17 | 132.630€ | |||
| PAR1161 | Grundstück | Getxo | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR1359 | Grundstück | Oviedo | 29 | 3.200.000€ | |||
| PAR1372 | Grundstück | Llanes | 3601 | 11 | Preis: auf Anfrage | ||
| PAR1375 | Grundstück | Colunga | 12251 | 9 | 440.020€ | ||
| PAR1400 | Grundstück | Cudillero | 41720 | 2 | 2.992.600€ | ||
| PAR1401 | Grundstück | Avilés | 30842 | 8 | 620.700€ | ||
| PAR1484 | Grundstück | Castro-Urdiales | 19 | 190.000€ | |||
| RUS0180 | Ländliche Grundstücke | Basauri Bilbondo | 1 | 400.000€ | |||
| RUS1090 | Ländliche Grundstücke | Erandio | 21 | 49.000€ | |||
| RUS1169 | Ländliche Grundstücke | Erandio | 32 | 150.000€ | |||
| RUS1310 | Ländliche Grundstücke | Castro-Urdiales | 9 | 300.000€ | |||
| RUS1317 | Ländliche Grundstücke | Erandio | 14 | 115.000€ | |||
| RUS1345 | Ländliche Grundstücke | Gatika | 4 | 40.000€ | |||
| RUS1358 | Ländliche Grundstücke | Erandio | 13 | 75.000€ | |||
| SOL1385 | Ländliche Grundstücke | Getxo | 9 | 250.000€ | |||
| RUS1495 | Ländliche Grundstücke | Hermandad de Campoo de Suso | 2 | 5.000€ | |||
| RUS1496 | Ländliche Grundstücke | Erandio | 3 | 305.000€ | |||
| RUS1508 | Ländliche Grundstücke | Berango | 12 | 255.000€ | |||
| LOC0052 | Geschäftslokal | Amorebieta-Etxano | 40 | 6 | 30.000€ | ||
| LOC0453 | Geschäftslokal | Bilbao | 154 | 14 | 198.000€ | ||
| LOC1075 | Geschäftslokal | Sestao | 950 | 23 | 285.000€ | ||
| LOC1110 | Geschäftslokal | Gernika-Lumo | 1886 | 17 | 490.200€ | ||
| LOC1111 | Geschäftslokal | Gernika-Lumo | 1904 | 18 | 486.840€ | ||
| LOC1115 | Geschäftslokal | Leioa | 7 | 480 | 10 | 490.000€ | |
| LOC1119 | Geschäftslokal | Colindres | 688 | 13 | 249.850€ | ||
| LOC1138 | Geschäftslokal | Bilbao | 1 | 130 | 10 | 135.000€ | |
| LOC1189 | Geschäftslokal | Bilbao | 11 | 85.000€ | |||
| LOC1243 | Geschäftslokal | Bilbao | 1 | 147 | 22 | 115.000€ | |
| LOC1244 | Geschäftslokal | Bilbao | 99 | 14 | 93.700€ | ||
| LOC1245 | Geschäftslokal | Bilbao | 1 | 98 | 20 | 75.000€ | |
| LOC1283 | Geschäftslokal | Bilbao | 2 | 100 | 9 | 20.500€ | |
| LOC1295 | Geschäftslokal | Vitoria | 48 | 16 | 77.876€ | ||
| LOC1302 | Geschäftslokal | Leioa | 130 | 11 | 279.000€ | ||
| LOC1340 | Geschäftslokal | Bilbao | 110 | 21 | 110.000€ |
Gefunden 1 bis 51 von 191