- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 51 von 191
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0772 | Hotels | Zaragoza | 32500 | 2 | 55.000.000€ | ||
| NAV1396 | Industriehalle | Basauri | 63000 | 1 | 8.500.000€ | ||
| SOL1230 | Baugrundstück | Cordoba | 6271 | 14 | 4.000.000€ | ||
| SOL0954 | Baugrundstück | Argoños | 8 | 3.900.000€ | |||
| EDF1414 | Gebäude | Deltebre | 4075 | 1 | 3.382.000€ | ||
| PAR1359 | Grundstück | Oviedo | 29 | 3.200.000€ | |||
| SOL1168 | Baugrundstück | Oviedo | 3 | 3.000.000€ | |||
| PAR1400 | Grundstück | Cudillero | 41720 | 2 | 2.992.600€ | ||
| SOL1443 | Baugrundstück | Vic | 9807 | 13 | 2.847.000€ | ||
| HOT1221 | Hotels | Zaragoza | 73 | 2332 | 25 | 2.600.000€ | |
| SOL1507 | Baugrundstück | Vitoria | 14 | 2.500.000€ | |||
| SOL1418 | Baugrundstück | Valle de las Navas | 1 | 2.284.000€ | |||
| SOL1419 | Baugrundstück | Lerma | 1 | 2.171.600€ | |||
| SOL1417 | Baugrundstück | Cardeñadijo | 1 | 2.010.000€ | |||
| PAR0060 | Grundstück | Leioa | 17 | 2.000.000€ | |||
| EDF1487 | Gebäude | Vitoria | 1260 | 99 | 2.000.000€ | ||
| NAV1298 | Industriehalle | Abadiño | 6587 | 22 | 1.950.000€ | ||
| SOL1499 | Baugrundstück | Mijas | 19 | 1.906.000€ | |||
| SOL1446 | Baugrundstück | Benalmádena | 4 | 1.800.000€ | |||
| SOL1490 | Baugrundstück | Bakio | 2100 | 10 | 1.600.000€ | ||
| HOT1116 | Hotels | Frómista | 3500 | 43 | 1.590.000€ | ||
| SOL1422 | Baugrundstück | Valdés | 1 | 1.538.800€ | |||
| SOL1474 | Baugrundstück | Nerja | 2500 | 10 | 1.490.000€ | ||
| SOL1100 | Baugrundstück | Zaragoza | 10 | 1.413.000€ | |||
| NAV1439 | Industriehalle | Eskoriatza | 7895 | 11 | 1.400.000€ | ||
| CHA0277 | Villa | Plentzia | 7 | 950 | 13 | 1.375.000€ | |
| SOL1162 | Baugrundstück | Gijón | 12 | 1.300.000€ | |||
| NAV1411 | Industriehalle | Vitoria | 4343 | 2 | 1.300.000€ | ||
| SOL1473 | Baugrundstück | Avilés | 409915 | 1 | 1.263.000€ | ||
| PIS0156 | Wohnung | Getxo | 4 | 215 | 19 | 1.250.000€ | |
| SOL0953 | Baugrundstück | Argoños | 8 | 1.245.000€ | |||
| CHA0020 | Villa | San Luis Binisafua Playa | 3 | 150 | 13 | 1.200.000€ | |
| SOL1382 | Baugrundstück | Colindres | 10 | 1.200.000€ | |||
| CHA1458 | Villa | Mungia | 5 | 500 | 48 | 1.200.000€ | |
| EDF0770 | Gebäude | Bilbao | 715 | 10 | 1.150.000€ | ||
| PIS1444 | Wohnung | Getxo | 5 | 207 | 9 | 1.129.000€ | |
| SOL1441 | Baugrundstück | Martorell | 8 | 1.100.000€ | |||
| SOL0802 | Baugrundstück | Santa Cruz de Bezana | 23 | 1.000.000€ | |||
| SOL1260 | Baugrundstück | Alcorcón | 2038 | 11 | 1.000.000€ | ||
| CHA0303 | Villa | Barrika | 4 | 500 | 14 | 975.000€ | |
| PAR0182 | Grundstück | Basauri | 2628 | 12 | 850.000€ | ||
| PAR0971 | Grundstück | Santander | 21 | 850.000€ | |||
| NAV1482 | Industriehalle | Deba | 1500 | 54 | 835.000€ | ||
| SOL1252 | Baugrundstück | Arredondo | 28 | 797.000€ | |||
| EDF1286 | Gebäude | Arredondo | 2900 | 26 | 797.000€ | ||
| EDF1268 | Baugrundstück | Navia | 1000 | 30 | 784.000€ | ||
| PIS1445 | Wohnung | Getxo | 6 | 156 | 6 | 762.000€ | |
| NAV1483 | Industriehalle | Haro | 3694 | 8 | 716.450€ | ||
| SOL1420 | Baugrundstück | Villaviciosa | 1 | 707.000€ | |||
| SOL1423 | Baugrundstück | Llanera | 1 | 697.623€ | |||
| SOL0757 | Baugrundstück | Getxo Santa María de Getxo | 9 | 660.000€ |
Gefunden 1 bis 51 von 191