- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 51 von 191
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0927 | Grundstück | Puebla de Arganzón, La | 8 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR0928 | Grundstück | Puebla de Arganzón, La | 4 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR0929 | Grundstück | Puebla de Arganzón, La | 4 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR0930 | Grundstück | Pangua | 7 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR1161 | Grundstück | Getxo | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| EDF1173 | Gebäude | Zorroza | 21 | Preis: auf Anfrage | |||
| EDF1301 | Gebäude | Limpias | 2000 | 34 | Preis: auf Anfrage | ||
| PAR1372 | Grundstück | Llanes | 3601 | 11 | Preis: auf Anfrage | ||
| SOL1488 | Baugrundstück | Limpias | 5 | Preis: auf Anfrage | |||
| PIS1506 | Wohnung | Basauri | 2 | 50 | 9 | Preis: auf Anfrage | |
| RUS1495 | Ländliche Grundstücke | Hermandad de Campoo de Suso | 2 | 5.000€ | |||
| LOC1283 | Geschäftslokal | Bilbao | 2 | 100 | 9 | 20.500€ | |
| LOC0052 | Geschäftslokal | Amorebieta-Etxano | 40 | 6 | 30.000€ | ||
| LOC1390 | Geschäftslokal | Bilbao | 32 | 11 | 38.000€ | ||
| RUS1345 | Ländliche Grundstücke | Gatika | 4 | 40.000€ | |||
| GAR1477 | Garage / Parkplatz | Bilbao | 12 | 9 | 48.000€ | ||
| RUS1090 | Ländliche Grundstücke | Erandio | 21 | 49.000€ | |||
| OFI1471 | Büro | Bilbao | 2 | 35 | 3 | 60.000€ | |
| OFI1235 | Büro | Santurtzi | 1 | 118 | 24 | 63.000€ | |
| SOL1086 | Baugrundstück | Arnuero | 15 | 71.000€ | |||
| LOC1245 | Geschäftslokal | Bilbao | 1 | 98 | 20 | 75.000€ | |
| RUS1358 | Ländliche Grundstücke | Erandio | 13 | 75.000€ | |||
| LOC1295 | Geschäftslokal | Vitoria | 48 | 16 | 77.876€ | ||
| LOC1363 | Geschäftslokal | Bilbao | 115 | 12 | 81.000€ | ||
| OFI1330 | Büro | Bilbao | 124 | 7 | 82.000€ | ||
| PIS1489 | Wohnung | Laredo | 3 | 78 | 16 | 83.200€ | |
| LOC1189 | Geschäftslokal | Bilbao | 11 | 85.000€ | |||
| SOL1212 | Baugrundstück | Bárcena de Cicero | 3040 | 22 | 85.200€ | ||
| LOC1244 | Geschäftslokal | Bilbao | 99 | 14 | 93.700€ | ||
| SOL0803 | Baugrundstück | Galdakao | 5 | 95.000€ | |||
| PIS1468 | Wohnung | Trapagaran / Valle de Trapaga | 2 | 51 | 8 | 98.000€ | |
| SOL0917 | Baugrundstück | Castro-Urdiales | 17 | 100.000€ | |||
| PIS1147 | Wohnung | Santoña | 3 | 87 | 9 | 106.500€ | |
| PIS1467 | Wohnung | Basauri | 2 | 52 | 6 | 109.000€ | |
| LOC1340 | Geschäftslokal | Bilbao | 110 | 21 | 110.000€ | ||
| LOC1364 | Geschäftslokal | Portugalete | 159 | 11 | 110.000€ | ||
| SOL1504 | Baugrundstück | Cartes | 8 | 110.000€ | |||
| SOL1316 | Baugrundstück | Reocín | 7 | 111.000€ | |||
| LOC1243 | Geschäftslokal | Bilbao | 1 | 147 | 22 | 115.000€ | |
| RUS1317 | Ländliche Grundstücke | Erandio | 14 | 115.000€ | |||
| PAR1066 | Grundstück | Zaratamo | 17 | 132.630€ | |||
| LOC1138 | Geschäftslokal | Bilbao | 1 | 130 | 10 | 135.000€ | |
| SOL1486 | Baugrundstück | Reocín | 13 | 135.000€ | |||
| SOL1502 | Baugrundstück | Elorrio | 9 | 135.340€ | |||
| OFI1470 | Büro | Bilbao | 3 | 104 | 15 | 145.000€ | |
| PIS1341 | Wohnung | Barakaldo | 2 | 52 | 25 | 146.300€ | |
| PAR0732 | Grundstück | Sopela Playa | 3 | 150.000€ | |||
| PIS0806 | Wohnung | Barakaldo | 1 | 79 | 19 | 150.000€ | |
| NAV1011 | Industriehalle | Bilbao | 266 | 21 | 150.000€ | ||
| SOL1113 | Baugrundstück | Bilbao | 1 | 150.000€ | |||
| RUS1169 | Ländliche Grundstücke | Erandio | 32 | 150.000€ |
Gefunden 1 bis 51 von 191