- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 51 von 191
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1276 | Baugrundstück | Pontevedra | 9 | 511.000€ | |||
| PAR0971 | Grundstück | Santander | 21 | 850.000€ | |||
| SOL1100 | Baugrundstück | Zaragoza | 10 | 1.413.000€ | |||
| EDF1268 | Baugrundstück | Navia | 1000 | 30 | 784.000€ | ||
| LOC1111 | Geschäftslokal | Gernika-Lumo | 1904 | 18 | 486.840€ | ||
| LOC1110 | Geschäftslokal | Gernika-Lumo | 1886 | 17 | 490.200€ | ||
| SOL1112 | Baugrundstück | Ansoáin | 10 | 550.000€ | |||
| SOL1196 | Baugrundstück | Torrelavega | 16 | 220.000€ | |||
| SOL1051 | Baugrundstück | Suances | 23 | 362.000€ | |||
| SOL0956 | Baugrundstück | Trapagaran / Valle de Trapaga | 15 | 615.400€ | |||
| EDF0776 | Gebäude | Nájera | 1033 | 21 | 495.000€ | ||
| SOL0955 | Baugrundstück | Trapagaran / Valle de Trapaga | 61 | 316.000€ | |||
| SOL1226 | Baugrundstück | Miengo | 7 | 198.000€ | |||
| SOL1065 | Baugrundstück | Bakio | 776 | 16 | 377.000€ | ||
| OFI1021 | Büro | Erandio | 655 | 30 | 350.000€ | ||
| PAR1066 | Grundstück | Zaratamo | 17 | 132.630€ | |||
| SOL1212 | Baugrundstück | Bárcena de Cicero | 3040 | 22 | 85.200€ | ||
| SOL1307 | Baugrundstück | Piélagos | 11 | 173.000€ | |||
| PIS1430 | Wohnung | Bilbao | 3 | 106 | 22 | 244.878€ | |
| SOL1316 | Baugrundstück | Reocín | 7 | 111.000€ | |||
| OFI1206 | Büro | Erandio | 5 | 265 | 46 | 160.000€ | |
| PIS0156 | Wohnung | Getxo | 4 | 215 | 19 | 1.250.000€ | |
| SOL1284 | Baugrundstück | Elgueta | 17 | 195.500€ | |||
| SOL1294 | Baugrundstück | Ruesga | 620 | 17 | 204.000€ | ||
| SOL1086 | Baugrundstück | Arnuero | 15 | 71.000€ | |||
| LOC1295 | Geschäftslokal | Vitoria | 48 | 16 | 77.876€ | ||
| SOL1130 | Baugrundstück | Limpias | 11 | 169.000€ | |||
| NAV1011 | Industriehalle | Bilbao | 266 | 21 | 150.000€ | ||
| PIS1383 | Wohnung | Vitoria | 3 | 94 | 35 | 245.000€ | |
| NAV1015 | Industriehalle | Bilbao | 311 | 12 | 265.000€ | ||
| NAV1002 | Industriehalle | Bilbao | 349 | 38 | 201.000€ | ||
| ADO1290 | Reihenhaus | Trapagaran / Valle de Trapaga | 4 | 263 | 22 | 280.000€ | |
| SOL0803 | Baugrundstück | Galdakao | 5 | 95.000€ | |||
| OFI1235 | Büro | Santurtzi | 1 | 118 | 24 | 63.000€ | |
| PIS1147 | Wohnung | Santoña | 3 | 87 | 9 | 106.500€ | |
| PAR0927 | Grundstück | Puebla de Arganzón, La | 8 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR0928 | Grundstück | Puebla de Arganzón, La | 4 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR0929 | Grundstück | Puebla de Arganzón, La | 4 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR0930 | Grundstück | Pangua | 7 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR1161 | Grundstück | Getxo | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| EDF1173 | Gebäude | Zorroza | 21 | Preis: auf Anfrage | |||
| EDF1301 | Gebäude | Limpias | 2000 | 34 | Preis: auf Anfrage | ||
| PAR1372 | Grundstück | Llanes | 3601 | 11 | Preis: auf Anfrage | ||
| SOL1488 | Baugrundstück | Limpias | 5 | Preis: auf Anfrage | |||
| PIS1506 | Wohnung | Basauri | 2 | 50 | 9 | Preis: auf Anfrage | |
| RUS1495 | Ländliche Grundstücke | Hermandad de Campoo de Suso | 2 | 5.000€ | |||
| LOC1283 | Geschäftslokal | Bilbao | 2 | 100 | 9 | 20.500€ | |
| LOC0052 | Geschäftslokal | Amorebieta-Etxano | 40 | 6 | 30.000€ | ||
| LOC1390 | Geschäftslokal | Bilbao | 32 | 11 | 38.000€ | ||
| RUS1345 | Ländliche Grundstücke | Gatika | 4 | 40.000€ | |||
| GAR1477 | Garage / Parkplatz | Bilbao | 12 | 9 | 48.000€ |
Gefunden 1 bis 51 von 191