- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 51 von 191
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1473 | Baugrundstück | Avilés | 409915 | 1 | 1.263.000€ | ||
| PAR1359 | Grundstück | Oviedo | 29 | 3.200.000€ | |||
| PAR1401 | Grundstück | Avilés | 30842 | 8 | 620.700€ | ||
| RUS0180 | Ländliche Grundstücke | Basauri Bilbondo | 1 | 400.000€ | |||
| PAR1400 | Grundstück | Cudillero | 41720 | 2 | 2.992.600€ | ||
| SOL1423 | Baugrundstück | Llanera | 1 | 697.623€ | |||
| SOL1135 | Baugrundstück | Aoiz | 2 | 355.000€ | |||
| SOL1500 | Baugrundstück | Alhaurín el Grande | 14 | 550.000€ | |||
| NAV1272 | Industriehalle | Corella | 15891 | 22 | 600.000€ | ||
| PAR0927 | Grundstück | Puebla de Arganzón, La | 8 | Preis: auf Anfrage | |||
| RUS1310 | Ländliche Grundstücke | Castro-Urdiales | 9 | 300.000€ | |||
| PAR0928 | Grundstück | Puebla de Arganzón, La | 4 | Preis: auf Anfrage | |||
| NAV1396 | Industriehalle | Basauri | 63000 | 1 | 8.500.000€ | ||
| PAR1375 | Grundstück | Colunga | 12251 | 9 | 440.020€ | ||
| RUS1508 | Ländliche Grundstücke | Berango | 12 | 255.000€ | |||
| PAR0930 | Grundstück | Pangua | 7 | Preis: auf Anfrage | |||
| SOL1446 | Baugrundstück | Benalmádena | 4 | 1.800.000€ | |||
| SOL1162 | Baugrundstück | Gijón | 12 | 1.300.000€ | |||
| SOL1226 | Baugrundstück | Miengo | 7 | 198.000€ | |||
| SOL1196 | Baugrundstück | Torrelavega | 16 | 220.000€ | |||
| SOL1404 | Baugrundstück | Logroño | 4 | 600.000€ | |||
| PAR1066 | Grundstück | Zaratamo | 17 | 132.630€ | |||
| RUS1496 | Ländliche Grundstücke | Erandio | 3 | 305.000€ | |||
| SOL1422 | Baugrundstück | Valdés | 1 | 1.538.800€ | |||
| SOL1502 | Baugrundstück | Elorrio | 9 | 135.340€ | |||
| HOT1116 | Hotels | Frómista | 3500 | 43 | 1.590.000€ | ||
| CHA0277 | Villa | Plentzia | 7 | 950 | 13 | 1.375.000€ | |
| SOL0954 | Baugrundstück | Argoños | 8 | 3.900.000€ | |||
| SOL0956 | Baugrundstück | Trapagaran / Valle de Trapaga | 15 | 615.400€ | |||
| RUS1345 | Ländliche Grundstücke | Gatika | 4 | 40.000€ | |||
| RUS1169 | Ländliche Grundstücke | Erandio | 32 | 150.000€ | |||
| RUS1317 | Ländliche Grundstücke | Erandio | 14 | 115.000€ | |||
| SOL1355 | Baugrundstück | Cangas de Onís | 12 | 574.200€ | |||
| SOL1499 | Baugrundstück | Mijas | 19 | 1.906.000€ | |||
| SOL1373 | Baugrundstück | Corvera de Asturias | 19046 | 9 | 410.440€ | ||
| NAV1439 | Industriehalle | Eskoriatza | 7895 | 11 | 1.400.000€ | ||
| PAR0971 | Grundstück | Santander | 21 | 850.000€ | |||
| SOL1419 | Baugrundstück | Lerma | 1 | 2.171.600€ | |||
| SOL1051 | Baugrundstück | Suances | 23 | 362.000€ | |||
| SOL1486 | Baugrundstück | Reocín | 13 | 135.000€ | |||
| SOL0802 | Baugrundstück | Santa Cruz de Bezana | 23 | 1.000.000€ | |||
| SOL1230 | Baugrundstück | Cordoba | 6271 | 14 | 4.000.000€ | ||
| SOL1420 | Baugrundstück | Villaviciosa | 1 | 707.000€ | |||
| SOL1418 | Baugrundstück | Valle de las Navas | 1 | 2.284.000€ | |||
| PAR1372 | Grundstück | Llanes | 3601 | 11 | Preis: auf Anfrage | ||
| PAR1161 | Grundstück | Getxo | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| SOL1488 | Baugrundstück | Limpias | 5 | Preis: auf Anfrage | |||
| SOL0750 | Baugrundstück | Castro-Urdiales | 17 | 340.000€ | |||
| SOL1316 | Baugrundstück | Reocín | 7 | 111.000€ | |||
| SOL1385 | Ländliche Grundstücke | Getxo | 9 | 250.000€ | |||
| SOL1417 | Baugrundstück | Cardeñadijo | 1 | 2.010.000€ |
Gefunden 1 bis 51 von 191