- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 51 von 191
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0052 | Geschäftslokal | Amorebieta-Etxano | 40 | 6 | 30.000€ | ||
| PIS0156 | Wohnung | Getxo | 4 | 215 | 19 | 1.250.000€ | |
| LOC0453 | Geschäftslokal | Bilbao | 154 | 14 | 198.000€ | ||
| OFI0562 | Büro | Bilbao | 457 | 23 | 500.000€ | ||
| OFI0667 | Büro | Bilbao | 67 | 2 | 250.000€ | ||
| EDF0770 | Gebäude | Bilbao | 715 | 10 | 1.150.000€ | ||
| HOT0772 | Hotels | Zaragoza | 32500 | 2 | 55.000.000€ | ||
| EDF0776 | Gebäude | Nájera | 1033 | 21 | 495.000€ | ||
| PIS0806 | Wohnung | Barakaldo | 1 | 79 | 19 | 150.000€ | |
| OFI0959 | Büro | Leioa | 114 | 1 | 190.000€ | ||
| NAV1002 | Industriehalle | Bilbao | 349 | 38 | 201.000€ | ||
| NAV1011 | Industriehalle | Bilbao | 266 | 21 | 150.000€ | ||
| NAV1015 | Industriehalle | Bilbao | 311 | 12 | 265.000€ | ||
| OFI1021 | Büro | Erandio | 655 | 30 | 350.000€ | ||
| OFI1093 | Büro | Erandio | 144 | 14 | 175.000€ | ||
| LOC1110 | Geschäftslokal | Gernika-Lumo | 1886 | 17 | 490.200€ | ||
| LOC1111 | Geschäftslokal | Gernika-Lumo | 1904 | 18 | 486.840€ | ||
| LOC1115 | Geschäftslokal | Leioa | 7 | 480 | 10 | 490.000€ | |
| LOC1119 | Geschäftslokal | Colindres | 688 | 13 | 249.850€ | ||
| LOC1138 | Geschäftslokal | Bilbao | 1 | 130 | 10 | 135.000€ | |
| PIS1147 | Wohnung | Santoña | 3 | 87 | 9 | 106.500€ | |
| EDF1173 | Gebäude | Zorroza | 21 | Preis: auf Anfrage | |||
| LOC1189 | Geschäftslokal | Bilbao | 11 | 85.000€ | |||
| OFI1206 | Büro | Erandio | 5 | 265 | 46 | 160.000€ | |
| HOT1221 | Hotels | Zaragoza | 73 | 2332 | 25 | 2.600.000€ | |
| OFI1224 | Büro | Derio | 527 | 12 | 600.000€ | ||
| OFI1235 | Büro | Santurtzi | 1 | 118 | 24 | 63.000€ | |
| LOC1243 | Geschäftslokal | Bilbao | 1 | 147 | 22 | 115.000€ | |
| LOC1244 | Geschäftslokal | Bilbao | 99 | 14 | 93.700€ | ||
| LOC1245 | Geschäftslokal | Bilbao | 1 | 98 | 20 | 75.000€ | |
| LOC1283 | Geschäftslokal | Bilbao | 2 | 100 | 9 | 20.500€ | |
| ADO1290 | Reihenhaus | Trapagaran / Valle de Trapaga | 4 | 263 | 22 | 280.000€ | |
| LOC1295 | Geschäftslokal | Vitoria | 48 | 16 | 77.876€ | ||
| PIS1296 | Wohnung | Barakaldo | 4 | 91 | 2 | 180.000€ | |
| LOC1302 | Geschäftslokal | Leioa | 130 | 11 | 279.000€ | ||
| PIS1308 | Wohnung | Bilbao | 5 | 122 | 9 | 283.975€ | |
| PIS1325 | Wohnung | Castro-Urdiales | 3 | 136 | 12 | 168.800€ | |
| OFI1330 | Büro | Bilbao | 124 | 7 | 82.000€ | ||
| LOC1340 | Geschäftslokal | Bilbao | 110 | 21 | 110.000€ | ||
| PIS1341 | Wohnung | Barakaldo | 2 | 52 | 25 | 146.300€ | |
| LOC1361 | Geschäftslokal | Erandio | 240 | 9 | 220.000€ | ||
| LOC1362 | Geschäftslokal | Astrabudúa | 60 | 10 | 300.000€ | ||
| LOC1363 | Geschäftslokal | Bilbao | 115 | 12 | 81.000€ | ||
| LOC1364 | Geschäftslokal | Portugalete | 159 | 11 | 110.000€ | ||
| LOC1367 | Geschäftslokal | Bilbao | 273 | 12 | 165.000€ | ||
| PIS1376 | Wohnung | Bilbao | 3 | 150 | 3 | 254.000€ | |
| PIS1379 | Wohnung | Barakaldo | 2 | 85 | 36 | 235.000€ | |
| PIS1383 | Wohnung | Vitoria | 3 | 94 | 35 | 245.000€ | |
| LOC1390 | Geschäftslokal | Bilbao | 32 | 11 | 38.000€ | ||
| PIS1391 | Wohnung | Erandio | 2 | 77 | 37 | 230.000€ | |
| HOT1406 | Hotels | Santurde de Rioja | 1 | 1407 | 17 | 425.000€ |
Gefunden 1 bis 51 von 191