- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 51 von 191
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1487 | Gebäude | Vitoria | 1260 | 99 | 2.000.000€ | ||
| SOL0955 | Baugrundstück | Trapagaran / Valle de Trapaga | 61 | 316.000€ | |||
| SOL1037 | Baugrundstück | Alonsotegi | 58 | 241.000€ | |||
| SOL0944 | Baugrundstück | Trapagaran / Valle de Trapaga | 54 | 330.000€ | |||
| NAV1482 | Industriehalle | Deba | 1500 | 54 | 835.000€ | ||
| CHA1458 | Villa | Mungia | 5 | 500 | 48 | 1.200.000€ | |
| OFI1206 | Büro | Erandio | 5 | 265 | 46 | 160.000€ | |
| HOT1116 | Hotels | Frómista | 3500 | 43 | 1.590.000€ | ||
| NAV1002 | Industriehalle | Bilbao | 349 | 38 | 201.000€ | ||
| PIS1391 | Wohnung | Erandio | 2 | 77 | 37 | 230.000€ | |
| PIS1379 | Wohnung | Barakaldo | 2 | 85 | 36 | 235.000€ | |
| PIS1383 | Wohnung | Vitoria | 3 | 94 | 35 | 245.000€ | |
| EDF1301 | Gebäude | Limpias | 2000 | 34 | Preis: auf Anfrage | ||
| RUS1169 | Ländliche Grundstücke | Erandio | 32 | 150.000€ | |||
| OFI1021 | Büro | Erandio | 655 | 30 | 350.000€ | ||
| EDF1268 | Baugrundstück | Navia | 1000 | 30 | 784.000€ | ||
| PAR1359 | Grundstück | Oviedo | 29 | 3.200.000€ | |||
| SOL1387 | Baugrundstück | Piélagos | 1742 | 29 | 302.800€ | ||
| SOL1252 | Baugrundstück | Arredondo | 28 | 797.000€ | |||
| EDF1286 | Gebäude | Arredondo | 2900 | 26 | 797.000€ | ||
| SOL1370 | Baugrundstück | Oviedo | 1311 | 26 | 600.000€ | ||
| HOT1221 | Hotels | Zaragoza | 73 | 2332 | 25 | 2.600.000€ | |
| PIS1341 | Wohnung | Barakaldo | 2 | 52 | 25 | 146.300€ | |
| OFI1235 | Büro | Santurtzi | 1 | 118 | 24 | 63.000€ | |
| OFI0562 | Büro | Bilbao | 457 | 23 | 500.000€ | ||
| SOL0802 | Baugrundstück | Santa Cruz de Bezana | 23 | 1.000.000€ | |||
| SOL1051 | Baugrundstück | Suances | 23 | 362.000€ | |||
| LOC1075 | Geschäftslokal | Sestao | 950 | 23 | 285.000€ | ||
| SOL1212 | Baugrundstück | Bárcena de Cicero | 3040 | 22 | 85.200€ | ||
| LOC1243 | Geschäftslokal | Bilbao | 1 | 147 | 22 | 115.000€ | |
| NAV1272 | Industriehalle | Corella | 15891 | 22 | 600.000€ | ||
| ADO1290 | Reihenhaus | Trapagaran / Valle de Trapaga | 4 | 263 | 22 | 280.000€ | |
| NAV1298 | Industriehalle | Abadiño | 6587 | 22 | 1.950.000€ | ||
| PIS1430 | Wohnung | Bilbao | 3 | 106 | 22 | 244.878€ | |
| OFI1448 | Büro | Leioa | 130 | 22 | 150.000€ | ||
| EDF0776 | Gebäude | Nájera | 1033 | 21 | 495.000€ | ||
| PAR0971 | Grundstück | Santander | 21 | 850.000€ | |||
| NAV1011 | Industriehalle | Bilbao | 266 | 21 | 150.000€ | ||
| RUS1090 | Ländliche Grundstücke | Erandio | 21 | 49.000€ | |||
| EDF1173 | Gebäude | Zorroza | 21 | Preis: auf Anfrage | |||
| LOC1340 | Geschäftslokal | Bilbao | 110 | 21 | 110.000€ | ||
| LOC1245 | Geschäftslokal | Bilbao | 1 | 98 | 20 | 75.000€ | |
| EDF1371 | Gebäude | Avilés | 3655 | 20 | 208.060€ | ||
| PIS0156 | Wohnung | Getxo | 4 | 215 | 19 | 1.250.000€ | |
| PIS0806 | Wohnung | Barakaldo | 1 | 79 | 19 | 150.000€ | |
| PAR1484 | Grundstück | Castro-Urdiales | 19 | 190.000€ | |||
| SOL1499 | Baugrundstück | Mijas | 19 | 1.906.000€ | |||
| LOC1111 | Geschäftslokal | Gernika-Lumo | 1904 | 18 | 486.840€ | ||
| GAR1275 | Garage / Parkplatz | Gernika-Lumo | 1300 | 18 | 378.000€ | ||
| PAR0060 | Grundstück | Leioa | 17 | 2.000.000€ | |||
| SOL0750 | Baugrundstück | Castro-Urdiales | 17 | 340.000€ |
Gefunden 1 bis 51 von 191