- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 51 von 191
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0180 | Ländliche Grundstücke | Basauri Bilbondo | 1 | 400.000€ | |||
| OFI0959 | Büro | Leioa | 114 | 1 | 190.000€ | ||
| SOL1113 | Baugrundstück | Bilbao | 1 | 150.000€ | |||
| NAV1396 | Industriehalle | Basauri | 63000 | 1 | 8.500.000€ | ||
| EDF1414 | Gebäude | Deltebre | 4075 | 1 | 3.382.000€ | ||
| SOL1417 | Baugrundstück | Cardeñadijo | 1 | 2.010.000€ | |||
| SOL1418 | Baugrundstück | Valle de las Navas | 1 | 2.284.000€ | |||
| SOL1419 | Baugrundstück | Lerma | 1 | 2.171.600€ | |||
| SOL1420 | Baugrundstück | Villaviciosa | 1 | 707.000€ | |||
| SOL1422 | Baugrundstück | Valdés | 1 | 1.538.800€ | |||
| SOL1423 | Baugrundstück | Llanera | 1 | 697.623€ | |||
| SOL1473 | Baugrundstück | Avilés | 409915 | 1 | 1.263.000€ | ||
| SOL0022 | Baugrundstück | Urduliz | 1543 | 2 | 350.000€ | ||
| PAR0543 | Grundstück | Loiu | 1040 | 2 | 600.000€ | ||
| OFI0667 | Büro | Bilbao | 67 | 2 | 250.000€ | ||
| HOT0772 | Hotels | Zaragoza | 32500 | 2 | 55.000.000€ | ||
| SOL1135 | Baugrundstück | Aoiz | 2 | 355.000€ | |||
| PAR1161 | Grundstück | Getxo | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| PIS1296 | Wohnung | Barakaldo | 4 | 91 | 2 | 180.000€ | |
| PAR1400 | Grundstück | Cudillero | 41720 | 2 | 2.992.600€ | ||
| NAV1411 | Industriehalle | Vitoria | 4343 | 2 | 1.300.000€ | ||
| SOL1463 | Baugrundstück | Getxo | 2 | 400.000€ | |||
| RUS1495 | Ländliche Grundstücke | Hermandad de Campoo de Suso | 2 | 5.000€ | |||
| PAR0732 | Grundstück | Sopela Playa | 3 | 150.000€ | |||
| SOL1145 | Baugrundstück | Abanto Zierbena / Abanto y Ciérvana | 3 | 300.000€ | |||
| SOL1168 | Baugrundstück | Oviedo | 3 | 3.000.000€ | |||
| PIS1376 | Wohnung | Bilbao | 3 | 150 | 3 | 254.000€ | |
| OFI1471 | Büro | Bilbao | 2 | 35 | 3 | 60.000€ | |
| RUS1496 | Ländliche Grundstücke | Erandio | 3 | 305.000€ | |||
| SOL1498 | Baugrundstück | Santa Cruz de Bezana | 3 | 154.000€ | |||
| PAR0922 | Grundstück | Getxo | 4 | 550.000€ | |||
| PAR0928 | Grundstück | Puebla de Arganzón, La | 4 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR0929 | Grundstück | Puebla de Arganzón, La | 4 | Preis: auf Anfrage | |||
| RUS1345 | Ländliche Grundstücke | Gatika | 4 | 40.000€ | |||
| SOL1404 | Baugrundstück | Logroño | 4 | 600.000€ | |||
| SOL1446 | Baugrundstück | Benalmádena | 4 | 1.800.000€ | |||
| SOL0803 | Baugrundstück | Galdakao | 5 | 95.000€ | |||
| SOL1312 | Baugrundstück | Sámano | 1100 | 5 | 256.000€ | ||
| SOL1488 | Baugrundstück | Limpias | 5 | Preis: auf Anfrage | |||
| LOC0052 | Geschäftslokal | Amorebieta-Etxano | 40 | 6 | 30.000€ | ||
| PAR0342 | Grundstück | Plentzia | 390 | 6 | 500.000€ | ||
| PIS1445 | Wohnung | Getxo | 6 | 156 | 6 | 762.000€ | |
| PIS1467 | Wohnung | Basauri | 2 | 52 | 6 | 109.000€ | |
| PIS1494 | Wohnung | Bilbao | 117 | 6 | 375.000€ | ||
| PAR0930 | Grundstück | Pangua | 7 | Preis: auf Anfrage | |||
| SOL1226 | Baugrundstück | Miengo | 7 | 198.000€ | |||
| SOL1316 | Baugrundstück | Reocín | 7 | 111.000€ | |||
| OFI1330 | Büro | Bilbao | 124 | 7 | 82.000€ | ||
| PIS1438 | Wohnung | Portugalete | 3 | 94 | 7 | 259.000€ | |
| PAR0927 | Grundstück | Puebla de Arganzón, La | 8 | Preis: auf Anfrage | |||
| SOL0953 | Baugrundstück | Argoños | 8 | 1.245.000€ |
Gefunden 1 bis 51 von 191