- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 51 von 191
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1473 | Baugrundstück | Avilés | 409915 | 1 | 1.263.000€ | ||
| NAV1396 | Industriehalle | Basauri | 63000 | 1 | 8.500.000€ | ||
| PAR1400 | Grundstück | Cudillero | 41720 | 2 | 2.992.600€ | ||
| HOT0772 | Hotels | Zaragoza | 32500 | 2 | 55.000.000€ | ||
| PAR1401 | Grundstück | Avilés | 30842 | 8 | 620.700€ | ||
| SOL1373 | Baugrundstück | Corvera de Asturias | 19046 | 9 | 410.440€ | ||
| NAV1272 | Industriehalle | Corella | 15891 | 22 | 600.000€ | ||
| PAR1375 | Grundstück | Colunga | 12251 | 9 | 440.020€ | ||
| SOL1443 | Baugrundstück | Vic | 9807 | 13 | 2.847.000€ | ||
| NAV1439 | Industriehalle | Eskoriatza | 7895 | 11 | 1.400.000€ | ||
| NAV1298 | Industriehalle | Abadiño | 6587 | 22 | 1.950.000€ | ||
| SOL1230 | Baugrundstück | Cordoba | 6271 | 14 | 4.000.000€ | ||
| NAV1411 | Industriehalle | Vitoria | 4343 | 2 | 1.300.000€ | ||
| EDF1414 | Gebäude | Deltebre | 4075 | 1 | 3.382.000€ | ||
| NAV1483 | Industriehalle | Haro | 3694 | 8 | 716.450€ | ||
| EDF1371 | Gebäude | Avilés | 3655 | 20 | 208.060€ | ||
| PAR1372 | Grundstück | Llanes | 3601 | 11 | Preis: auf Anfrage | ||
| HOT1116 | Hotels | Frómista | 3500 | 43 | 1.590.000€ | ||
| SOL1212 | Baugrundstück | Bárcena de Cicero | 3040 | 22 | 85.200€ | ||
| EDF1286 | Gebäude | Arredondo | 2900 | 26 | 797.000€ | ||
| PAR0182 | Grundstück | Basauri | 2628 | 12 | 850.000€ | ||
| SOL1474 | Baugrundstück | Nerja | 2500 | 10 | 1.490.000€ | ||
| HOT1221 | Hotels | Zaragoza | 73 | 2332 | 25 | 2.600.000€ | |
| SOL1490 | Baugrundstück | Bakio | 2100 | 10 | 1.600.000€ | ||
| SOL1260 | Baugrundstück | Alcorcón | 2038 | 11 | 1.000.000€ | ||
| EDF1301 | Gebäude | Limpias | 2000 | 34 | Preis: auf Anfrage | ||
| LOC1111 | Geschäftslokal | Gernika-Lumo | 1904 | 18 | 486.840€ | ||
| LOC1110 | Geschäftslokal | Gernika-Lumo | 1886 | 17 | 490.200€ | ||
| SOL1387 | Baugrundstück | Piélagos | 1742 | 29 | 302.800€ | ||
| SOL0022 | Baugrundstück | Urduliz | 1543 | 2 | 350.000€ | ||
| NAV1482 | Industriehalle | Deba | 1500 | 54 | 835.000€ | ||
| HOT1406 | Hotels | Santurde de Rioja | 1 | 1407 | 17 | 425.000€ | |
| SOL1370 | Baugrundstück | Oviedo | 1311 | 26 | 600.000€ | ||
| GAR1275 | Garage / Parkplatz | Gernika-Lumo | 1300 | 18 | 378.000€ | ||
| EDF1487 | Gebäude | Vitoria | 1260 | 99 | 2.000.000€ | ||
| SOL1312 | Baugrundstück | Sámano | 1100 | 5 | 256.000€ | ||
| PAR0543 | Grundstück | Loiu | 1040 | 2 | 600.000€ | ||
| EDF0776 | Gebäude | Nájera | 1033 | 21 | 495.000€ | ||
| EDF1268 | Baugrundstück | Navia | 1000 | 30 | 784.000€ | ||
| CHA0277 | Villa | Plentzia | 7 | 950 | 13 | 1.375.000€ | |
| LOC1075 | Geschäftslokal | Sestao | 950 | 23 | 285.000€ | ||
| SOL1065 | Baugrundstück | Bakio | 776 | 16 | 377.000€ | ||
| EDF0770 | Gebäude | Bilbao | 715 | 10 | 1.150.000€ | ||
| LOC1119 | Geschäftslokal | Colindres | 688 | 13 | 249.850€ | ||
| OFI1021 | Büro | Erandio | 655 | 30 | 350.000€ | ||
| SOL1294 | Baugrundstück | Ruesga | 620 | 17 | 204.000€ | ||
| SOL0545 | Baugrundstück | Barakaldo | 600 | 13 | 295.000€ | ||
| OFI1224 | Büro | Derio | 527 | 12 | 600.000€ | ||
| CHA0303 | Villa | Barrika | 4 | 500 | 14 | 975.000€ | |
| CHA1458 | Villa | Mungia | 5 | 500 | 48 | 1.200.000€ | |
| LOC1115 | Geschäftslokal | Leioa | 7 | 480 | 10 | 490.000€ |
Gefunden 1 bis 51 von 191