- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 51 von 191
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0060 | Grundstück | Leioa | 17 | 2.000.000€ | |||
| RUS0180 | Ländliche Grundstücke | Basauri Bilbondo | 1 | 400.000€ | |||
| SOL0544 | Grundstück | Sondika | 9 | 265.000€ | |||
| PAR0732 | Grundstück | Sopela Playa | 3 | 150.000€ | |||
| SOL0747 | Baugrundstück | Asua | 9 | 320.000€ | |||
| SOL0750 | Baugrundstück | Castro-Urdiales | 17 | 340.000€ | |||
| SOL0757 | Baugrundstück | Getxo Santa María de Getxo | 9 | 660.000€ | |||
| SOL0769 | Baugrundstück | Santander | 11 | 200.000€ | |||
| SOL0802 | Baugrundstück | Santa Cruz de Bezana | 23 | 1.000.000€ | |||
| SOL0803 | Baugrundstück | Galdakao | 5 | 95.000€ | |||
| SOL0867 | Baugrundstück | Muxika | 15 | 430.000€ | |||
| SOL0917 | Baugrundstück | Castro-Urdiales | 17 | 100.000€ | |||
| PAR0922 | Grundstück | Getxo | 4 | 550.000€ | |||
| PAR0927 | Grundstück | Puebla de Arganzón, La | 8 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR0928 | Grundstück | Puebla de Arganzón, La | 4 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR0929 | Grundstück | Puebla de Arganzón, La | 4 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR0930 | Grundstück | Pangua | 7 | Preis: auf Anfrage | |||
| SOL0944 | Baugrundstück | Trapagaran / Valle de Trapaga | 54 | 330.000€ | |||
| SOL0953 | Baugrundstück | Argoños | 8 | 1.245.000€ | |||
| SOL0954 | Baugrundstück | Argoños | 8 | 3.900.000€ | |||
| SOL0955 | Baugrundstück | Trapagaran / Valle de Trapaga | 61 | 316.000€ | |||
| SOL0956 | Baugrundstück | Trapagaran / Valle de Trapaga | 15 | 615.400€ | |||
| PAR0971 | Grundstück | Santander | 21 | 850.000€ | |||
| SOL1037 | Baugrundstück | Alonsotegi | 58 | 241.000€ | |||
| SOL1051 | Baugrundstück | Suances | 23 | 362.000€ | |||
| PAR1066 | Grundstück | Zaratamo | 17 | 132.630€ | |||
| SOL1086 | Baugrundstück | Arnuero | 15 | 71.000€ | |||
| RUS1090 | Ländliche Grundstücke | Erandio | 21 | 49.000€ | |||
| SOL1100 | Baugrundstück | Zaragoza | 10 | 1.413.000€ | |||
| SOL1112 | Baugrundstück | Ansoáin | 10 | 550.000€ | |||
| SOL1113 | Baugrundstück | Bilbao | 1 | 150.000€ | |||
| SOL1130 | Baugrundstück | Limpias | 11 | 169.000€ | |||
| SOL1135 | Baugrundstück | Aoiz | 2 | 355.000€ | |||
| SOL1145 | Baugrundstück | Abanto Zierbena / Abanto y Ciérvana | 3 | 300.000€ | |||
| PAR1161 | Grundstück | Getxo | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| SOL1162 | Baugrundstück | Gijón | 12 | 1.300.000€ | |||
| SOL1168 | Baugrundstück | Oviedo | 3 | 3.000.000€ | |||
| RUS1169 | Ländliche Grundstücke | Erandio | 32 | 150.000€ | |||
| EDF1173 | Gebäude | Zorroza | 21 | Preis: auf Anfrage | |||
| LOC1189 | Geschäftslokal | Bilbao | 11 | 85.000€ | |||
| SOL1196 | Baugrundstück | Torrelavega | 16 | 220.000€ | |||
| SOL1226 | Baugrundstück | Miengo | 7 | 198.000€ | |||
| SOL1238 | Baugrundstück | Getxo | 10 | 173.000€ | |||
| SOL1252 | Baugrundstück | Arredondo | 28 | 797.000€ | |||
| SOL1276 | Baugrundstück | Pontevedra | 9 | 511.000€ | |||
| SOL1284 | Baugrundstück | Elgueta | 17 | 195.500€ | |||
| SOL1307 | Baugrundstück | Piélagos | 11 | 173.000€ | |||
| RUS1310 | Ländliche Grundstücke | Castro-Urdiales | 9 | 300.000€ | |||
| SOL1316 | Baugrundstück | Reocín | 7 | 111.000€ | |||
| RUS1317 | Ländliche Grundstücke | Erandio | 14 | 115.000€ | |||
| SOL1343 | Baugrundstück | Polanco | 13 | 516.200€ |
Gefunden 1 bis 51 von 191