- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 51 von 191
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1221 | Hotels | Zaragoza | 73 | 2332 | 25 | 2.600.000€ | |
| CHA0277 | Villa | Plentzia | 7 | 950 | 13 | 1.375.000€ | |
| LOC1115 | Geschäftslokal | Leioa | 7 | 480 | 10 | 490.000€ | |
| OFI1449 | Büro | Leioa | 7 | 480 | 9 | 480.000€ | |
| PIS1445 | Wohnung | Getxo | 6 | 156 | 6 | 762.000€ | |
| OFI1206 | Büro | Erandio | 5 | 265 | 46 | 160.000€ | |
| PIS1308 | Wohnung | Bilbao | 5 | 122 | 9 | 283.975€ | |
| PIS1444 | Wohnung | Getxo | 5 | 207 | 9 | 1.129.000€ | |
| CHA1458 | Villa | Mungia | 5 | 500 | 48 | 1.200.000€ | |
| PIS0156 | Wohnung | Getxo | 4 | 215 | 19 | 1.250.000€ | |
| CHA0303 | Villa | Barrika | 4 | 500 | 14 | 975.000€ | |
| ADO1290 | Reihenhaus | Trapagaran / Valle de Trapaga | 4 | 263 | 22 | 280.000€ | |
| PIS1296 | Wohnung | Barakaldo | 4 | 91 | 2 | 180.000€ | |
| CHA0020 | Villa | San Luis Binisafua Playa | 3 | 150 | 13 | 1.200.000€ | |
| PIS1147 | Wohnung | Santoña | 3 | 87 | 9 | 106.500€ | |
| PIS1325 | Wohnung | Castro-Urdiales | 3 | 136 | 12 | 168.800€ | |
| PIS1376 | Wohnung | Bilbao | 3 | 150 | 3 | 254.000€ | |
| PIS1383 | Wohnung | Vitoria | 3 | 94 | 35 | 245.000€ | |
| PIS1430 | Wohnung | Bilbao | 3 | 106 | 22 | 244.878€ | |
| PIS1438 | Wohnung | Portugalete | 3 | 94 | 7 | 259.000€ | |
| OFI1470 | Büro | Bilbao | 3 | 104 | 15 | 145.000€ | |
| PIS1489 | Wohnung | Laredo | 3 | 78 | 16 | 83.200€ | |
| LOC1283 | Geschäftslokal | Bilbao | 2 | 100 | 9 | 20.500€ | |
| PIS1341 | Wohnung | Barakaldo | 2 | 52 | 25 | 146.300€ | |
| PIS1379 | Wohnung | Barakaldo | 2 | 85 | 36 | 235.000€ | |
| PIS1391 | Wohnung | Erandio | 2 | 77 | 37 | 230.000€ | |
| PIS1459 | Wohnung | Santander | 2 | 65 | 10 | 174.900€ | |
| PIS1467 | Wohnung | Basauri | 2 | 52 | 6 | 109.000€ | |
| PIS1468 | Wohnung | Trapagaran / Valle de Trapaga | 2 | 51 | 8 | 98.000€ | |
| OFI1471 | Büro | Bilbao | 2 | 35 | 3 | 60.000€ | |
| PIS1506 | Wohnung | Basauri | 2 | 50 | 9 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0806 | Wohnung | Barakaldo | 1 | 79 | 19 | 150.000€ | |
| LOC1138 | Geschäftslokal | Bilbao | 1 | 130 | 10 | 135.000€ | |
| OFI1235 | Büro | Santurtzi | 1 | 118 | 24 | 63.000€ | |
| LOC1243 | Geschäftslokal | Bilbao | 1 | 147 | 22 | 115.000€ | |
| LOC1245 | Geschäftslokal | Bilbao | 1 | 98 | 20 | 75.000€ | |
| HOT1406 | Hotels | Santurde de Rioja | 1 | 1407 | 17 | 425.000€ | |
| SOL0022 | Baugrundstück | Urduliz | 1543 | 2 | 350.000€ | ||
| LOC0052 | Geschäftslokal | Amorebieta-Etxano | 40 | 6 | 30.000€ | ||
| PAR0060 | Grundstück | Leioa | 17 | 2.000.000€ | |||
| RUS0180 | Ländliche Grundstücke | Basauri Bilbondo | 1 | 400.000€ | |||
| PAR0182 | Grundstück | Basauri | 2628 | 12 | 850.000€ | ||
| PAR0342 | Grundstück | Plentzia | 390 | 6 | 500.000€ | ||
| LOC0453 | Geschäftslokal | Bilbao | 154 | 14 | 198.000€ | ||
| PAR0543 | Grundstück | Loiu | 1040 | 2 | 600.000€ | ||
| SOL0544 | Grundstück | Sondika | 9 | 265.000€ | |||
| SOL0545 | Baugrundstück | Barakaldo | 600 | 13 | 295.000€ | ||
| OFI0562 | Büro | Bilbao | 457 | 23 | 500.000€ | ||
| OFI0667 | Büro | Bilbao | 67 | 2 | 250.000€ | ||
| PAR0732 | Grundstück | Sopela Playa | 3 | 150.000€ | |||
| SOL0747 | Baugrundstück | Asua | 9 | 320.000€ |
Gefunden 1 bis 51 von 191