- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 10 von 10
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFI1334 | Büro | Erandio | 51 | 9 | 700€/Monat | ||
NAV1331 | Industriehalle | Leioa | 4 | 300 | 9 | 1.450€/Monat | |
Loc0596 | Geschäftslokal | Leioa | 40 | 15 | 400€/Monat | ||
LOC0656 | Geschäftslokal | Getxo | 73 | 5 | 750€/Monat | ||
Nav1306 | Industriehalle | Mungia | 620 | 7 | 2.000€/Monat | ||
OFI1132 | Büro | Erandio | 60 | 23 | 700€/Monat | ||
Nav0328-A | Industriehalle | Erandio | 4888 | 7 | 16.135€/Monat | ||
OFI0118 | Büro | Getxo Las Arenas | 42 | 0 | 400€/Monat | ||
OFI0117 | Büro | Getxo Las Arenas | 90 | 0 | 800€/Monat | ||
NAV0177 | Industriehalle | Erandio Asua | 7 | 16.130€/Monat |
Gefunden 1 bis 10 von 10