- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 9 von 9
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV1505 | Industriehalle | Loiu | 800 | 32 | 3.500€/Monat | ||
| EDF1489 | Gebäude | Vitoria | 1260 | 101 | 15.000€/Monat | ||
| OFI1291 | Büro | Leioa | 1347 | 85 | 15.000€/Monat | ||
| LOC1370 | Geschäftslokal | Erandio | 180 | 10 | 1.500€/Monat | ||
| OFI1334 | Büro | Erandio | 51 | 9 | 700€/Monat | ||
| LOC0656 | Geschäftslokal | Getxo | 73 | 5 | 750€/Monat | ||
| OFI1132 | Büro | Erandio | 60 | 23 | 700€/Monat | ||
| OFI0118 | Büro | Getxo Las Arenas | 42 | 0 | 400€/Monat | ||
| OFI0117 | Büro | Getxo Las Arenas | 90 | 0 | 800€/Monat |
Gefunden 1 bis 9 von 9