- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 51 von 228
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC1361 | Geschäftslokal | Erandio | 240 | 9 | 220.000€ | ||
LOC1363 | Geschäftslokal | Bilbao | 115 | 0 | 81.000€ | ||
LOC1364 | Geschäftslokal | Portugalete | 159 | 0 | 129.000€ | ||
LOC1367 | Geschäftslokal | Bilbao | 273 | 3 | 200.000€ | ||
NAV1366 | Industriehalle | Amorebieta-Etxano | 174 | 2 | Preis: auf Anfrage | ||
GAR1275 | Garage / Parkplatz | Gernika-Lumo | 1300 | 7 | 380.000€ | ||
OFI1330 | Büro | Bilbao | 124 | 7 | 82.000€ | ||
PIS1308 | Wohnung | Bilbao | 5 | 122 | 9 | 307.000€ | |
LOC1283 | Geschäftslokal | Bilbao | 2 | 100 | 9 | 34.500€ | |
PIS1296 | Wohnung | Barakaldo | 4 | 94 | 2 | Preis: auf Anfrage | |
PIS1341 | Wohnung | Barakaldo | 2 | 52 | 5 | Preis: auf Anfrage | |
ADO1290 | Reihenhaus | Trapagaran / Valle de Trapaga | 4 | 263 | 22 | 295.000€ | |
PIS1323 | Wohnung | Leioa | 90 | 7 | Preis: auf Anfrage | ||
LOC1362 | Geschäftslokal | Erandio | 180 | 6 | 300.000€ | ||
SOL1337 | Baugrundstück | Erandio | 200 | 10 | 215.000€ | ||
LOC1353 | Geschäftslokal | Bilbao | 2 | 36 | 36 | 37.956€ | |
PIS1352 | Wohnung | Bilbao | 2 | 55 | 40 | 194.000€ | |
PIS1147 | Wohnung | Santoña | 3 | 87 | 9 | 112.000€ | |
PIS1325 | Wohnung | Castro-Urdiales | 3 | 136 | 12 | 168.800€ | |
PAR0971 | Grundstück | Santander | 21 | 850.000€ | |||
SOL1321 | Baugrundstück | Santa Cruz de Bezana | 6950 | 7 | 2.271.000€ | ||
PAR1359 | Grundstück | Oviedo | 29 | Preis: auf Anfrage | |||
LOC1110 | Geschäftslokal | Gernika-Lumo | 1886 | 17 | 565.400€ | ||
LOC1111 | Geschäftslokal | Gernika-Lumo | 1904 | 18 | 562.100€ | ||
RUS1358 | Ländliche Grundstücke | Erandio | 11 | 75.000€ | |||
SOL1355 | Baugrundstück | Cangas de Onís | 12 | 906.401€ | |||
SOL0974 | Baugrundstück | Zizur Mayor | 1542 | 6 | 1.061.000€ | ||
LOC1354 | Geschäftslokal | Bilbao | 27 | 17 | 13.100€ | ||
ADO1335 | Reihenhaus | Castro-Urdiales | 4 | 334 | 30 | 318.000€ | |
RUS1317 | Ländliche Grundstücke | Erandio | 14 | 115.000€ | |||
SOL0999 | Baugrundstück | Castro-Urdiales | 35 | 256.000€ | |||
OFI1093 | Büro | Erandio | 144 | 14 | 175.000€ | ||
SOL1204 | Baugrundstück | Santillana del Mar | 7099 | 99 | 298.040€ | ||
SOL1168 | Baugrundstück | Oviedo | 3 | 3.000.000€ | |||
SOL1063 | Baugrundstück | Elantxobe | 585 | 11 | 52.000€ | ||
Sol0714 | Baugrundstück | Gorliz | 18 | 400.000€ | |||
PIS1166 | Wohnung | Basauri | 3 | 120 | 22 | 175.000€ | |
ADO1067 | Reihenhaus | Dima | 4 | 257 | 43 | 215.000€ | |
SOL1322 | Baugrundstück | Corrales de Buelna, Los | 9 | 630.000€ | |||
SOL1155 | Baugrundstück | Mungia | 12 | 249.600€ | |||
GAR1349 | Garage / Parkplatz | Bilbao | 9 | 10 | 20.000€ | ||
OFI1291 | Büro | Leioa | 1347 | 69 | 995.000€ | ||
PIS1274 | Wohnung | Vitoria | 2 | 97 | 68 | 329.000€ | |
SOL1260 | Baugrundstück | Alcorcón | 2038 | 11 | 1.000.000€ | ||
SOL1014 | Baugrundstück | Castro-Urdiales | 22 | 742.000€ | |||
NAV1272 | Industriehalle | Corella | 15891 | 22 | 950.000€ | ||
SOL1306 | Baugrundstück | Santurtzi | 508 | 21 | 96.000€ | ||
LOC1119 | Geschäftslokal | Colindres | 688 | 13 | 301.000€ | ||
SOL1166 | Baugrundstück | Gijón | 13 | 1.900.000€ | |||
SOL1177 | Baugrundstück | Piélagos | 25 | 1.950.000€ | |||
SOL1179 | Baugrundstück | Cabezón de la Sal | 11 | 293.000€ |
Gefunden 1 bis 51 von 228