- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 51 von 191
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1418 | Baugrundstück | Valle de las Navas | 1 | 2.284.000€ | |||
| EDF1371 | Gebäude | Avilés | 3655 | 20 | 208.060€ | ||
| SOL0750 | Baugrundstück | Castro-Urdiales | 17 | 340.000€ | |||
| SOL1502 | Baugrundstück | Elorrio | 9 | 135.340€ | |||
| SOL0917 | Baugrundstück | Castro-Urdiales | 17 | 100.000€ | |||
| EDF0770 | Gebäude | Bilbao | 715 | 10 | 1.150.000€ | ||
| RUS1508 | Ländliche Grundstücke | Berango | 12 | 255.000€ | |||
| PIS1379 | Wohnung | Barakaldo | 2 | 85 | 36 | 235.000€ | |
| OFI1470 | Büro | Bilbao | 3 | 104 | 15 | 145.000€ | |
| PIS1376 | Wohnung | Bilbao | 3 | 150 | 3 | 254.000€ | |
| SOL1507 | Baugrundstück | Vitoria | 14 | 2.500.000€ | |||
| PAR1066 | Grundstück | Zaratamo | 17 | 132.630€ | |||
| PIS1506 | Wohnung | Basauri | 2 | 50 | 9 | Preis: auf Anfrage | |
| OFI1021 | Büro | Erandio | 655 | 30 | 350.000€ | ||
| SOL1355 | Baugrundstück | Cangas de Onís | 12 | 574.200€ | |||
| SOL1238 | Baugrundstück | Getxo | 10 | 173.000€ | |||
| SOL1443 | Baugrundstück | Vic | 9807 | 13 | 2.847.000€ | ||
| SOL1230 | Baugrundstück | Cordoba | 6271 | 14 | 4.000.000€ | ||
| OFI1471 | Büro | Bilbao | 2 | 35 | 3 | 60.000€ | |
| HOT1221 | Hotels | Zaragoza | 73 | 2332 | 25 | 2.600.000€ | |
| SOL1065 | Baugrundstück | Bakio | 776 | 16 | 377.000€ | ||
| SOL1370 | Baugrundstück | Oviedo | 1311 | 26 | 600.000€ | ||
| CHA0303 | Villa | Barrika | 4 | 500 | 14 | 975.000€ | |
| SOL1486 | Baugrundstück | Reocín | 13 | 135.000€ | |||
| SOL1499 | Baugrundstück | Mijas | 19 | 1.906.000€ | |||
| SOL1473 | Baugrundstück | Avilés | 409915 | 1 | 1.263.000€ | ||
| SOL1504 | Baugrundstück | Cartes | 8 | 110.000€ | |||
| SOL1474 | Baugrundstück | Nerja | 2500 | 10 | 1.490.000€ | ||
| OFI0959 | Büro | Leioa | 114 | 1 | 190.000€ | ||
| NAV1482 | Industriehalle | Deba | 1500 | 54 | 835.000€ | ||
| SOL1498 | Baugrundstück | Santa Cruz de Bezana | 3 | 154.000€ | |||
| PAR1359 | Grundstück | Oviedo | 29 | 3.200.000€ | |||
| LOC1363 | Geschäftslokal | Bilbao | 115 | 12 | 81.000€ | ||
| SOL1307 | Baugrundstück | Piélagos | 11 | 173.000€ | |||
| SOL1294 | Baugrundstück | Ruesga | 620 | 17 | 204.000€ | ||
| SOL1051 | Baugrundstück | Suances | 23 | 362.000€ | |||
| SOL0803 | Baugrundstück | Galdakao | 5 | 95.000€ | |||
| SOL1432 | Baugrundstück | A Coruña | 13 | 545.000€ | |||
| OFI1206 | Büro | Erandio | 5 | 265 | 46 | 160.000€ | |
| LOC1390 | Geschäftslokal | Bilbao | 32 | 11 | 38.000€ | ||
| SOL1501 | Baugrundstück | Haro | 13 | 651.800€ | |||
| PIS1147 | Wohnung | Santoña | 3 | 87 | 9 | 106.500€ | |
| SOL1086 | Baugrundstück | Arnuero | 15 | 71.000€ | |||
| SOL1385 | Ländliche Grundstücke | Getxo | 9 | 250.000€ | |||
| SOL1500 | Baugrundstück | Alhaurín el Grande | 14 | 550.000€ | |||
| PAR1401 | Grundstück | Avilés | 30842 | 8 | 620.700€ | ||
| PIS1444 | Wohnung | Getxo | 5 | 207 | 9 | 1.129.000€ | |
| PIS1445 | Wohnung | Getxo | 6 | 156 | 6 | 762.000€ | |
| SOL0955 | Baugrundstück | Trapagaran / Valle de Trapaga | 61 | 316.000€ | |||
| SOL1130 | Baugrundstück | Limpias | 11 | 169.000€ | |||
| PIS1341 | Wohnung | Barakaldo | 2 | 52 | 25 | 146.300€ |
Gefunden 1 bis 51 von 191